Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JOSE CICERO DOS SANTOS LIMA 00059043 12257762000157 02/01/2024 ***.130.714-**
JOSE CICERO GOMES ARAUJO 00001114 12257762000157 15/05/2002 ***.800.744-**
JOSE CICERO MELO DE ASSIS 00059044 12257762000157 02/01/2024 ***.130.724-**
JOSE CICERO SIQUEIRA SILVA 00059047 12257762000157 02/01/2024 ***.264.164-**
JOSE CLAUDIO BARBOSA SILVA 00000263 12257762000157 01/02/2001 ***.689.164-**
JOSE CLAUDIO FILHO 00000173 12257762000157 01/02/2001 ***.628.154-**
JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA 00059299 12257762000157 01/03/2024 ***.297.144-**
JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA 00057336 12257762000157 01/01/2021 ***.297.144-**
JOSE CLOVES FILHO 00059049 12257762000157 02/01/2024 ***.149.094-**
JOSE CLOVES VIEIRA 00000207 12257762000157 16/03/2005 ***.274.274-**
JOSE COSMO SILVA DOS SANTOS 00059050 12257762000157 02/01/2024 ***.067.674-**
JOSE CRISLAN DA SILVA LIMA 00059347 12257762000157 01/03/2024 ***.082.004-**
JOSE DA SILVA 00000121 12257762000157 01/02/2001 ***.260.064-**
JOSE DAMARIO GONZAGA DA SILVA 00000758 12257762000157 31/03/2008 ***.760.334-**
JOSE DE ARAUJO 00057351 12257762000157 01/01/2022 ***.012.404-**
JOSE DIAS FILHO 00059051 12257762000157 02/01/2024 ***.294.874-**
JOSE DIOGO DOS SANTOS SILVA 00059052 12257762000157 02/01/2024 ***.085.594-**
JOSE DJALMA BARROS DE SOUZA 00000167 12257762000157 20/07/1999 ***.134.568-**
JOSE DOS SANTOS MATOS 00000265 12257762000157 01/03/2001 ***.217.114-**
JOSE EDNALDO FERREIRA ARAUJO 00059054 12257762000157 02/01/2024 ***.811.374-**
JOSE ELANIO DA SILVA 00059256 12257762000157 02/01/2024 ***.485.464-**
JOSE ELANIO DA SILVA 00057658 12257762000157 01/02/2022 ***.485.464-**
JOSE ELIAS SANTANA SILVA 00001376 12257762000157 24/08/2020 ***.683.354-**
JOSE ELISBAO DA ROCHA 00000123 12257762000157 01/02/2001 ***.414.544-**
JOSE ELISSON LIMA OLIVEIRA 00000737 12257762000157 03/03/2008 ***.436.224-**
JOSE ESLLY LIMA OLIVEIRA 00059055 12257762000157 02/01/2024 ***.007.174-**
JOSE FERNANDO SILVA TARGINO 00057344 12257762000157 01/01/2022 ***.344.824-**
JOSE FERREIRA DIONISIO 00000190 12257762000157 16/03/2005 ***.187.504-**
JOSE FLAVIO ALVES SILVA 00059349 12257762000157 01/03/2024 ***.528.044-**
JOSE FRANCISCO BARROS DE SOUZA 00000325 12257762000157 05/03/1999 ***.772.834-**
JOSE GERALDO DUARTE FERREIRA 00001165 12257762000157 12/05/2002 ***.146.774-**
JOSE GILBERTO FRANCA WANDERLEY 00057235 12257762000157 27/02/2020 ***.577.834-**
JOSE GIRLANDIS VIEIRA SILVA 00057249 12257762000157 01/09/2022 ***.860.704-**
JOSE HAMILTON FERNANDES DA SILVA 00059368 12257762000157 01/04/2024 ***.613.444-**
JOSE HEGIO CAMILO DE LIMA 00059056 12257762000157 02/01/2024 ***.716.174-**
JOSE HELDES DE OLIVEIRA SANTOS 00058202 12257762000157 01/02/2023 ***.645.774-**
JOSE HENRIQUE DA ROCHA DIAS 00057208 12257762000157 13/02/2020 ***.495.704-**
JOSE INACIO DE FREITAS 00000398 12257762000157 01/03/1999 ***.463.674-**
JOSE INACIO DE FREITAS 00000399 12257762000157 01/03/2005 ***.463.674-**
JOSE IVALTO DE MELO 00000400 12257762000157 01/02/2001 ***.220.724-**
JOSE JADIEL DA SILVA 00059057 12257762000157 02/01/2024 ***.626.554-**
JOSE JILVAN MACIEL MEDEIROS 00000690 12257762000157 03/03/2008 ***.247.054-**
JOSE JONAS DA SILVA 00059058 12257762000157 02/01/2024 ***.357.944-**
JOSE JULIO DE SOUZA 00000735 12257762000157 03/03/2008 ***.608.304-**
JOSE LAMARK B DE OLIVEIRA 00000166 12257762000157 12/04/2002 ***.162.394-**
JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO 00001587 12257762000157 13/02/2020 ***.062.494-**
JOSE LUCIANO RAMALHO SOUZA 00000668 12257762000157 03/03/2008 ***.943.758-**
JOSE LUCIVANIO ROCHA SILVA 00000796 12257762000157 31/03/2008 ***.540.574-**
JOSE MAICON ROCHA DA SILVA 00059061 12257762000157 02/01/2024 ***.868.044-**
JOSE MARCOS GODOY SOUSA 00058883 12257762000157 01/12/2023 ***.185.214-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?