Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
LILIANO ALVES DE ANDRADE 00059416 12257762000157 01/07/2024 ***.536.284-**
LIONALDO SILVA SANTOS 00059108 12257762000157 02/01/2024 ***.509.084-**
LUANA DOS SANTOS ZEFERINO 00059109 12257762000157 02/01/2024 ***.394.214-**
LUANA MAIANE SILVA BARROS 00059110 12257762000157 02/01/2024 ***.942.514-**
LUCAS CLEMENTE FERREIRA DOS SANTOS 00057242 12257762000157 27/02/2020 ***.244.374-**
LUCAS FERREIRA DAMASCENO 00057296 12257762000157 25/08/2020 ***.660.794-**
LUCAS LUCIO SANTOS FIRMINO 00059111 12257762000157 02/01/2024 ***.970.454-**
LUCELIA RODRIGUES DOS SANTOS 00000329 12257762000157 05/03/1999 ***.079.334-**
LUCIANA MARQUES SILVA 00000591 12257762000157 03/03/2008 ***.781.684-**
LUCIANO SILVA MONTEIRO 00057239 12257762000157 27/02/2020 ***.095.334-**
LUCIENE DA SILVA FERREIRA 00000340 12257762000157 01/03/2005 ***.103.654-**
LUCIENE DA SILVA FERREIRA 00000774 12257762000157 01/03/2001 ***.103.654-**
LUCIENE SANTANA DA SILVA TERTO 00059113 12257762000157 02/01/2024 ***.176.634-**
LUCIENE TENORIO DOS SANTOS 00000752 12257762000157 31/03/2008 ***.930.284-**
LUCILENE CONCEICAO ARAGAO 00059266 12257762000157 02/01/2024 ***.740.114-**
LUCILENE CONCEICAO ARAGAO 00059114 12257762000157 02/01/2024 ***.740.114-**
LUCILENE OLIVEIRA SILVA 00000327 12257762000157 05/03/1999 ***.931.494-**
LUILSON BARBOZA DA SILVA 00057238 12257762000157 27/02/2020 ***.462.174-**
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 00059115 12257762000157 02/01/2024 ***.956.624-**
LUIZ FELIPE SOARES GONZAGA 00057356 12257762000157 01/01/2022 ***.081.274-**
LUIZ TENORIO DE OLIVEIRA 00000775 12257762000157 03/03/2008 ***.944.424-**
LUIZ VIRGINIO COSTA FILHO 00057234 12257762000157 27/02/2020 ***.505.464-**
LUZIA DOS SANTOS MATOS 00000326 12257762000157 01/03/2001 ***.316.414-**
MACIEL RODRIGUES DE SOUZA 00000189 12257762000157 16/03/2005 ***.601.834-**
MAGNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO 00058858 12257762000157 01/09/2023 ***.527.054-**
MAIANE DA CONCEICAO PEREIRA 00059117 12257762000157 02/01/2024 ***.129.544-**
MAISA SILVA SANTOS 00059119 12257762000157 02/01/2024 ***.203.834-**
MAISI FERREIRA DE MELO FILGUEIRAS 00000754 12257762000157 03/03/2008 ***.514.414-**
MANOEL CAVALCANTE DE MIRANDA FILHO 00057272 12257762000157 21/08/2020 ***.579.024-**
MANOEL VITORIO SOUZA SANTANA 00057212 12257762000157 13/02/2020 ***.310.884-**
MARCEL MELO MOREIRA 00057341 12257762000157 01/04/2022 ***.131.674-**
MARCEL MELO MOREIRA 00059357 12257762000157 01/04/2024 ***.131.674-**
MARCELO BARROS BRITO 00057633 12257762000157 01/02/2022 ***.430.014-**
MARCIA GOMES GONCALVES 00059121 12257762000157 02/01/2024 ***.785.824-**
MARCIA GOMES GONCALVES 00057266 12257762000157 15/07/2020 ***.785.824-**
MARCIA SILVA PEREIRA 00058869 12257762000157 01/09/2023 ***.032.814-**
MARCIA VALERIA DIONISIO VALES 00057321 12257762000157 01/10/2020 ***.029.664-**
MARCIO SILVA GONZAGA 00059122 12257762000157 02/01/2024 ***.233.294-**
MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE PEREI 00000417 12257762000157 01/03/2005 ***.138.304-**
MARCOS GOMES ALBUQUERQUE 00000203 12257762000157 16/03/2005 ***.224.294-**
MARCOS SILVA DOS SANTOS 00000347 12257762000157 01/03/2005 ***.265.164-**
MARCOS TARCISO DE OLIVEIRA 00000158 12257762000157 12/04/2002 ***.306.264-**
MARGARIDA DOS SANTOS LEMOS 00059124 12257762000157 02/01/2024 ***.245.014-**
MARGARIDA SILVA GONZAGA DIONISIO 00000482 12257762000157 12/05/2002 ***.848.814-**
MARIA ADRIANA COELHO SOARES 00057209 12257762000157 13/02/2020 ***.874.734-**
MARIA ALBERIENE FARIAS DA SILVA 00059125 12257762000157 02/01/2024 ***.661.534-**
MARIA ALINE DANTAS 00000232 12257762000157 16/03/2005 ***.509.924-**
MARIA AMELIA COSTA OLIVEIRA 00000309 12257762000157 01/03/2005 ***.253.804-**
MARIA APARECIDA ARAGAO DE OLIVEIRA 00000281 12257762000157 01/03/1999 ***.686.144-**
MARIA APARECIDA BARBOSA 00000463 12257762000157 01/08/1988 ***.562.944-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?