Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
ABRAAO DOS SANTOS SILVA 00058210 12257762000157 13/02/2023 ***.238.204-**
ACLESSIA MARIA ARAUJO DIONISIO 00000742 12257762000157 31/03/2008 ***.661.624-**
ADAILTON DOS SANTOS 00057223 12257762000157 27/02/2020 ***.612.304-**
ADALBERON ALCANTARA LIMA 00058888 12257762000157 02/01/2024 ***.435.338-**
ADALGISA ALVES DE NORONHA 00000332 12257762000157 01/02/2001 ***.656.674-**
ADEJIANE SOUZA DA SILVA 00058889 12257762000157 02/01/2024 ***.799.264-**
ADEMILTON JOSE DA SILVA 00000100 12257762000157 01/02/2001 ***.460.004-**
ADEMIR GONZAGA DOS SANTOS 00000241 12257762000157 16/03/2005 ***.666.604-**
ADENILTON LEOBINO DOS SANTOS 00000197 12257762000157 16/03/2005 ***.791.124-**
ADENISON OLIVEIRA JACINTO 00000970 12257762000157 26/01/2022 ***.943.564-**
ADERVAL MARCOS DA SILVA 00000101 12257762000157 01/02/2001 ***.108.494-**
ADIJANE BRITO DA S NOBERTO 00000349 12257762000157 01/03/1999 ***.772.424-**
ADJACY ARAGAO BRITO 00000784 12257762000157 31/03/2008 ***.161.824-**
ADRIANA BRITO DA SILVA 00000208 12257762000157 16/03/2005 ***.094.524-**
ADRIANA CRISTINA V O ALECIO 00000355 12257762000157 05/03/1999 ***.172.094-**
ADRIANA OLIVEIRA COSTA SILVA 00000762 12257762000157 31/03/2008 ***.230.974-**
ADRIANA QUINTELA 00001447 12257762000157 01/01/2022 ***.709.704-**
ADRIANA QUINTELA 00058852 12257762000157 01/09/2023 ***.709.704-**
ADRIANO GUILHERME B AMARAL 00000514 12257762000157 03/03/2008 ***.780.084-**
ADRIANO JOSE DA SILVA 00000457 12257762000157 01/02/2001 ***.900.954-**
ADRIANO SILVA FARIAS 00058890 12257762000157 02/01/2024 ***.326.354-**
AGD ALINE FERNANDES BULHOES 00057343 12257762000157 01/01/2022 ***.066.054-**
AGECICLEIDE ALVES SILVA ARAGAO 00058853 12257762000157 01/09/2023 ***.341.594-**
AGILSON FRANCISCO DE MELO 00000180 12257762000157 01/02/2001 ***.458.404-**
AILSON DE MELO SOUZA 00000181 12257762000157 01/02/2001 ***.539.034-**
AILSON DE MELO SOUZA 00000182 12257762000157 01/03/2005 ***.539.034-**
AILSON DE MENEZES OLIVEIRA 00000918 12257762000157 01/04/2009 ***.286.084-**
AILTON LUCAS SILVA VITORINO 00058893 12257762000157 02/01/2024 ***.012.714-**
AISLAN OLIVEIRA JACINTO 00000191 12257762000157 16/03/2005 ***.207.814-**
AISLANIA OLIVEIRA JACINTO DIAS 00000335 12257762000157 01/02/2001 ***.066.904-**
ALANA QUINTELA ABREU COSTA 00059302 12257762000157 01/03/2024 ***.746.224-**
ALAYDE RICARDO DA SILVA 00001015 12257762000157 01/07/2009 ***.437.929-**
ALBERTO FIRMINO BARBOSA 00001094 12257762000157 12/05/2002 ***.551.004-**
ALDA PATRICIA SILVA COSTA 00000725 12257762000157 03/03/2008 ***.991.024-**
ALDA TENORIO DOS SANTOS 00058894 12257762000157 02/01/2024 ***.648.634-**
ALECIO SANTOS FREITAS 00057194 12257762000157 13/02/2020 ***.646.904-**
ALESSANDRA BRITO FERREIRA SILVA 00000357 12257762000157 01/03/1999 ***.742.034-**
ALEX SANDRO FARIAS SANTOS 00059314 12257762000157 01/03/2024 ***.390.004-**
ALEXANDRE SANTOS SILVA 00057020 12257762000157 10/01/2020 ***.176.284-**
ALEXANDRO ARAGAO 00000184 12257762000157 01/03/2005 ***.915.404-**
ALEXANDRO RUFINO SILVA 00000710 12257762000157 03/03/2008 ***.123.084-**
ALEXSANDRA MEYRE DA SILVA 00000333 12257762000157 05/03/1999 ***.258.134-**
ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTE 00058895 12257762000157 02/01/2024 ***.011.504-**
ALILIANY ALVES DOS SANTOS 00057207 12257762000157 13/02/2020 ***.746.494-**
ALINE ARAGAO COSTA 00058512 12257762000157 01/03/2023 ***.101.474-**
ALINE BARBOSA ABREU COSTA 00057318 12257762000157 04/09/2020 ***.754.544-**
ALINE COSTA CAETANO 00058896 12257762000157 02/01/2024 ***.357.144-**
ALINE MARIA BRITO DA SILVA 00000368 12257762000157 01/03/2005 ***.611.614-**
ALINE ROMUALDO SANTANA SILVA 00057477 12257762000157 01/01/2022 ***.731.404-**
ALINE SANTOS SOUZA 00058898 12257762000157 02/01/2024 ***.434.484-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?