Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
ISLANIZIA SILVA NASCIMENTO 00059412 12257762000157 01/06/2024 ***.754.654-**
ISLANIZIA SILVA NASCIMENTO 00059001 12257762000157 02/01/2024 ***.754.654-**
ISMAEL BARBOSA DA SILVA 00059309 12257762000157 01/03/2024 ***.194.594-**
ISNALDO OLIVEIRA SILVA 00000526 12257762000157 31/03/2008 ***.427.434-**
ISRAELA PAULINO BENTO DA SILVA 00059003 12257762000157 02/01/2024 ***.739.364-**
ITAMAR COSTA DA SILVA 00057280 12257762000157 17/08/2020 ***.947.664-**
ITAMAR DA SILVA ALMEIDA 00000472 12257762000157 03/03/2008 ***.462.434-**
ITAMAR DA SILVA BARBOSA 00058340 12257762000157 13/02/2023 ***.691.034-**
IVAN NASCIMENTO SANTOS 00058758 12257762000157 06/06/2023 ***.488.134-**
IVANEIDE FERREIRA NOBERTO CIPRIANO 00000361 12257762000157 05/03/1999 ***.747.534-**
IVANETE VITURINO 00057245 12257762000157 01/02/2022 ***.625.184-**
IVANILDA SANTOS SILVA 00059005 12257762000157 02/01/2024 ***.559.924-**
IVANILDA SOUTO DE BRITO 00000261 12257762000157 01/03/2001 ***.132.284-**
IZABEL CRISTINA F B OLIVEIRA 00001223 12257762000157 01/03/2014 ***.074.864-**
IZABEL CRISTINA FARIAS BARBOZA 00000761 12257762000157 31/03/2008 ***.074.864-**
JACKELINE DOS SANTOS COSTA 00000512 12257762000157 03/03/2008 ***.634.224-**
JACKSON SILVA OLIVEIRA 00059007 12257762000157 02/01/2024 ***.160.764-**
JACLEIA CALIXTO DA SILVA 00059008 12257762000157 02/01/2024 ***.002.254-**
JACLINE SILVA DE SOUZA 00059009 12257762000157 02/01/2024 ***.256.074-**
JACONIAS MORAES DAS NEVES 00057278 12257762000157 25/08/2020 ***.811.484-**
JAILMA SILVA FERREIRA 00059010 12257762000157 02/01/2024 ***.722.704-**
JAIME FILHO 00000115 12257762000157 01/02/2001 ***.817.024-**
JAINE BENTO DE OLIVEIRA 00058231 12257762000157 13/02/2023 ***.091.144-**
JAINE BENTO DE OLIVEIRA 00057597 12257762000157 01/02/2022 ***.091.144-**
JAIR FERREIRA DA SILVA 00000323 12257762000157 01/02/2001 ***.546.594-**
JAKSON ABREU SILVA 00057275 12257762000157 19/08/2020 ***.705.714-**
JAMISSON NERY SILVA 00057339 12257762000157 01/01/2022 ***.258.884-**
JAMISSON NERY SILVA 00058872 12257762000157 16/10/2023 ***.258.884-**
JAMISSON NERY SILVA 00059398 12257762000157 04/06/2024 ***.258.884-**
JANAINA DA SILVA FERRO 00057263 12257762000157 15/07/2020 ***.249.344-**
JANAINA SILVA MELO 00059013 12257762000157 02/01/2024 ***.091.924-**
JANICLEIDE SIQUEIRA SILVA SOARES 00059015 12257762000157 02/01/2024 ***.369.014-**
JANIELE DIAS CORREIA 00057228 12257762000157 27/02/2020 ***.931.314-**
JANIELI SIQUEIRA DA SILVA 00057169 12257762000157 01/01/2022 ***.368.984-**
JANIO CLECIO SANTOS SILVA 00057883 12257762000157 10/02/2022 ***.761.344-**
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA BARBOSA 00059376 12257762000157 01/04/2024 ***.856.334-**
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA 00059016 12257762000157 02/01/2024 ***.948.374-**
JAQUELINE SILVA MELO 00059017 12257762000157 02/01/2024 ***.150.194-**
JARIO FERREIRA DE BRITO 00059374 12257762000157 01/04/2024 ***.403.914-**
JARIO SANTANA SOUZA 00057471 12257762000157 03/01/2022 ***.321.054-**
JARIO SANTANA SOUZA 00059301 12257762000157 23/03/2024 ***.321.054-**
JAYNNE CHAGAS ARAUJO 00059320 12257762000157 01/03/2024 ***.608.804-**
JEAN DEIVISON DE AZEVEDO SANTOS 00059255 12257762000157 02/01/2024 ***.553.494-**
JEANE NASCIMENTO DA SILVA 00059018 12257762000157 02/01/2024 ***.639.484-**
JECIY GOMES VIEIRA 00057313 12257762000157 04/09/2020 ***.511.554-**
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA 00059020 12257762000157 02/01/2024 ***.275.664-**
JENNIFER CELESTINO SILVA 00059021 12257762000157 02/01/2024 ***.084.058-**
JEOVA CIRILO SILVA 00000435 12257762000157 01/03/2005 ***.177.104-**
JEOVANIA DA SILVA SOBRINHO SOARES 00000416 12257762000157 01/02/2001 ***.283.734-**
JERFESON DOUGLAS LIMA ROCHA 00059023 12257762000157 02/01/2024 ***.916.904-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?