Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JULIANA ALMEIDA ALECIO CARVALHO 00000322 12257762000157 01/03/2005 ***.021.644-**
JULIANA FERREIRA NERIS MATOS 00000211 12257762000157 16/03/2005 ***.547.474-**
JULIANA PADUA SILVA 00059081 12257762000157 02/01/2024 ***.007.224-**
JULIANA SILVA DE SOUZA 00059082 12257762000157 02/01/2024 ***.646.064-**
JULIANA SOARES VIEIRA 00057877 12257762000157 21/02/2022 ***.092.564-**
JULIANE RIQUELY SILVA TAVARES 00059321 12257762000157 01/03/2024 ***.115.754-**
JULIANO ARAGAO 00000633 12257762000157 03/03/2008 ***.920.234-**
JULIANO GOMES 00000839 12257762000157 31/03/2008 ***.982.434-**
JULIO CESAR SOUZA ARAUJO 00058683 12257762000157 03/04/2023 ***.624.774-**
JUMAX SILVA BRITO 00059086 12257762000157 02/01/2024 ***.324.984-**
JURANDIR FELIX XAVIER JUNIOR 00057289 12257762000157 17/08/2020 ***.959.814-**
KARINA DA SILVA SANTANA 00059087 12257762000157 02/01/2024 ***.910.764-**
KARINE FERREIRA CALIXTA 00059380 12257762000157 01/04/2024 ***.700.114-**
KARINE SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS 00001088 12257762000157 19/08/2020 ***.753.634-**
KATIANE DA SILVA SOUSA 00059088 12257762000157 02/01/2024 ***.237.124-**
KATIUSY FEITOSA SILVA 00001399 12257762000157 13/02/2020 ***.614.044-**
KAYLLANE FARIAS DE OLIVEIRA 00059089 12257762000157 02/01/2024 ***.069.014-**
KAYLLANNE BARBOSA SOUZA 00059090 12257762000157 02/01/2024 ***.108.694-**
KELIANE SILVA SANTANA GODOY 00058505 12257762000157 01/03/2023 ***.660.914-**
KELIANE SILVA SANTANA GODOY 00057445 12257762000157 01/02/2022 ***.660.914-**
KELINE DE OLIVEIRA BARBOSA SOUZA 00059091 12257762000157 02/01/2024 ***.707.034-**
KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES OL 00059092 12257762000157 02/01/2024 ***.897.024-**
KELLY CRISTINA MESSIAS LOPES 00000228 12257762000157 16/03/2005 ***.533.354-**
KEROLLAINY SANTANA SOUZA 00059093 12257762000157 02/01/2024 ***.104.504-**
KEYLIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 00059405 12257762000157 01/06/2024 ***.066.088-**
KEYLLA BARBOSA OLIVEIRA PAULINO 00059094 12257762000157 02/01/2024 ***.758.934-**
KEYLLA ROBERTA MARQUES TENORIO 00059095 12257762000157 02/01/2024 ***.062.274-**
KLAYTON DE ASSIS MARTINS 00000684 12257762000157 03/03/2008 ***.273.894-**
KLEBSON BARBOSA NASCIMENTO 00057199 12257762000157 13/02/2020 ***.248.604-**
KLEBSON SANTOS ARAUJO 00000448 12257762000157 03/03/2008 ***.877.584-**
KLEITON CESAR ROLIM DA SILVA 00059397 12257762000157 01/05/2024 ***.530.344-**
KLEYDSON MACIO ARAUJO DE FRANCA 00057285 12257762000157 17/08/2020 ***.689.754-**
LAFONTAINE FELIX CAVALCANTE 00000277 12257762000157 01/03/2005 ***.450.654-**
LAILIAN CLEDJA O DAMASCENO 00000132 12257762000157 12/04/2002 ***.004.834-**
LAIS SANTOS FREITAS 00059098 12257762000157 02/01/2024 ***.006.584-**
LARISSE FIRMINO SILVA SOBRINHO 00059264 12257762000157 02/01/2024 ***.052.524-**
LARISSE FIRMINO SILVA SOBRINHO 00059101 12257762000157 02/01/2024 ***.052.524-**
LAURA MARIA DOS SANTOS 00000328 12257762000157 05/03/1999 ***.487.894-**
LAYS SILVA SANTOS 00059103 12257762000157 02/01/2024 ***.154.454-**
LAYSE BEZERRA ALENCAR 00057267 12257762000157 15/07/2020 ***.340.454-**
LAYSE GLEICE PEREIRA DE ARAUJO 00001268 12257762000157 01/02/2022 ***.858.534-**
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 00059105 12257762000157 02/01/2024 ***.929.304-**
LEIDIANE DE ARAUJO GOMES 00059400 12257762000157 01/06/2024 ***.711.114-**
LENILDA MARCIA GOMES SOARES 00057813 12257762000157 01/01/2022 ***.267.594-**
LENILDA MARCIA GOMES SOARES 00057812 12257762000157 01/01/2022 ***.267.594-**
LEOMAR FERREIRA DIONISIO 00000294 12257762000157 01/03/2001 ***.165.814-**
LIDEANE ALVES RIBEIRO SANTOS 00058857 12257762000157 01/09/2023 ***.574.654-**
LIDEANE ALVES RIBEIRO SANTOS 00057582 12257762000157 01/01/2022 ***.574.654-**
LIDIANE VIEIRA DOS SANTOS 00059106 12257762000157 02/01/2024 ***.249.504-**
LILIAN CRISTIANE MELO OLIVEIRA 00059107 12257762000157 02/01/2024 ***.084.754-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?