Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JERTISON NERY SILVA 00057374 12257762000157 03/01/2022 ***.642.024-**
JHONATAN FERREIRA DA SILVA 00059024 12257762000157 02/01/2024 ***.002.534-**
JO TIAGO SILVA DE OLIVEIRA 00057367 12257762000157 01/01/2022 ***.554.764-**
JOAO BATISTA LUCENA 00000196 12257762000157 16/03/2005 ***.221.174-**
JOAO CARLOS LIMA PEREIRA 00057279 12257762000157 17/08/2020 ***.376.214-**
JOAO CARLOS SOARES PEREIRA 00058545 12257762000157 01/03/2023 ***.603.814-**
JOAO DA SILVA 00000156 12257762000157 01/02/2001 ***.284.054-**
JOAO EMERSON SANTANA ANGELINO 00059025 12257762000157 02/01/2024 ***.481.894-**
JOAO MARCOS DA SILVA AZARIAS 00059027 12257762000157 02/01/2024 ***.052.454-**
JOAO PAULO DE AMORIM NETO 00059395 12257762000157 01/05/2024 ***.722.454-**
JOAO PAULO PORFIRIO SILVA 00058096 12257762000157 20/06/2022 ***.710.024-**
JOAO PAULO SANTOS TENORIO 00057756 12257762000157 01/01/2022 ***.393.472-**
JOAO VALDEMAR DA SILVA 00000144 12257762000157 08/08/1985 ***.463.314-**
JOAO VIEIRA NETO 00000503 12257762000157 31/03/2008 ***.608.994-**
JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA 00057274 12257762000157 17/08/2020 ***.334.424-**
JOBSON LIMA GOMES 00057895 12257762000157 01/02/2022 ***.669.674-**
JOCIVAL DIONISIO BARBOSA 00057381 12257762000157 21/01/2021 ***.742.144-**
JOELMA BARRETO F DE CAVALCANTI 00000270 12257762000157 16/03/2005 ***.688.364-**
JOELMA DA SILVA MOREIRA 00059028 12257762000157 02/01/2024 ***.471.104-**
JOELMA DA SILVA ROCHA 00059407 12257762000157 01/06/2024 ***.322.534-**
JOELMA RICARDO DA SILVA SANTOS 00057354 12257762000157 01/01/2022 ***.647.864-**
JOELSON SANTOS SALES DE BARROS 00059029 12257762000157 02/01/2024 ***.535.014-**
JONAS DOS SANTOS 00059030 12257762000157 02/01/2024 ***.774.634-**
JONATA DEIVID DE AZEVEDO SANTOS 00059031 12257762000157 02/01/2024 ***.908.264-**
JORGE BARBOSA DA SILVA 00059032 12257762000157 02/01/2024 ***.434.924-**
JORGE BEZERRA TENORIO NETO 00057842 12257762000157 27/09/2021 ***.759.764-**
JORGE DA SILVA GOMES 00057293 12257762000157 17/08/2020 ***.675.394-**
JORGE PAULO GONZAGA 00000730 12257762000157 03/03/2008 ***.240.304-**
JORGIVAL BENTO DE OLIVEIRA 00000714 12257762000157 03/03/2008 ***.141.474-**
JORLANIO DA SILVA TENORIO 00059033 12257762000157 02/01/2024 ***.518.594-**
JOSE ADENILDO OLIVEIRA SILVA 00000515 12257762000157 16/03/2005 ***.219.614-**
JOSE AELSON DE SOUZA MELO 00059034 12257762000157 02/01/2024 ***.760.874-**
JOSE AILTON DA SILVA 00057683 12257762000157 01/01/2022 ***.588.134-**
JOSE ALYSON CAVALCANTE FERRO 00057310 12257762000157 18/08/2020 ***.025.934-**
JOSE ANDERSON DO NASCIMENTO SALES 00059035 12257762000157 02/01/2024 ***.557.714-**
JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 00000792 12257762000157 31/03/2008 ***.996.044-**
JOSE APARECIDO TENORIO 00000598 12257762000157 03/03/2008 ***.696.384-**
JOSE APARECIDO VIEIRA ROCHA 00000707 12257762000157 03/03/2008 ***.068.084-**
JOSE ARICLECIO DA SILVA 00059038 12257762000157 02/01/2024 ***.938.134-**
JOSE AUGUSTO FERREIRA SOARES 00057896 12257762000157 01/02/2022 ***.072.474-**
JOSE AUGUSTO GONZAGA FILHO 00057429 12257762000157 01/01/2022 ***.807.204-**
JOSE BARROS NETO 00059039 12257762000157 02/01/2024 ***.942.854-**
JOSE BRUNO NOVAIS SOUZA 00059040 12257762000157 02/01/2024 ***.035.574-**
JOSE CARLOS DA SILVA 00000140 12257762000157 12/04/2002 ***.585.854-**
JOSE CARLOS DANIEL DA SILVA 00059041 12257762000157 02/01/2024 ***.600.344-**
JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO 00059042 12257762000157 02/01/2024 ***.711.874-**
JOSE CICERO BARBOSA SILVA 00057875 12257762000157 01/01/2022 ***.258.314-**
JOSE CICERO DA PAZ SILVA 00057193 12257762000157 13/02/2020 ***.204.094-**
JOSE CICERO DA SILVA MELO 00000687 12257762000157 03/03/2008 ***.521.164-**
JOSE CICERO DE ARAUJO SILVA 00059350 12257762000157 01/03/2024 ***.503.844-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?