Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
AMANDA COSTA DIAS 00057216 12257762000157 13/02/2020 ***.474.724-**
AMANDA FABRICIA DE FREITAS 00057277 12257762000157 24/08/2020 ***.310.024-**
ANA BEATRIZ VIEIRA FARIAS 00058900 12257762000157 02/01/2024 ***.847.594-**
ANA CARLA DE MELO FERREIRA DIAS 00059305 12257762000157 01/03/2024 ***.374.724-**
ANA CARLA DE MELO FERREIRA DIAS 00058901 12257762000157 02/01/2024 ***.374.724-**
ANA CARLA SILVA SANTOS 00058902 12257762000157 02/01/2024 ***.864.634-**
ANA CASSIA MORAIS DIONISIO OLIVEIRA 00057316 12257762000157 01/09/2020 ***.802.464-**
ANA CLAUDIA VIEIRA FARIAS 00058903 12257762000157 02/01/2024 ***.846.634-**
ANA CLEIDE BARBOSA DE ARAUJO DOS SA 00057071 12257762000157 08/11/2017 ***.223.504-**
ANA CLEIDE SILVA 00058904 12257762000157 02/01/2024 ***.868.868-**
ANA ISABEL FARIAS RODRIGUES 00000177 12257762000157 01/09/1999 ***.390.887-**
ANA LUCIA DA SILVA BARBOZA 00000254 12257762000157 01/02/2001 ***.834.964-**
ANA LUCIA DE MELO RIBEIRO 00000269 12257762000157 05/03/1999 ***.440.074-**
ANA LUCIA DE MELO SALES 00000038 12257762000157 08/06/1989 ***.156.394-**
ANA LUCIA SILVA 00000450 12257762000157 01/07/1999 ***.501.724-**
ANA MAISA DA SILVA 00059285 12257762000157 01/02/2024 ***.731.404-**
ANA MAISA DA SILVA 00058280 12257762000157 13/02/2023 ***.731.404-**
ANA MARIA ALEXANDRE OLIVEIRA 00059367 12257762000157 01/04/2024 ***.611.194-**
ANA MARIA DE ARAUJO DANTAS 00000334 12257762000157 01/02/2001 ***.242.184-**
ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 00058906 12257762000157 02/01/2024 ***.155.284-**
ANA MARIA DOS SANTOS 00000039 12257762000157 20/07/1999 ***.840.564-**
ANA MARIA FERREIRA SILVA 00000296 12257762000157 01/03/2005 ***.474.644-**
ANA MERCIA GODOY SOUSA 00000280 12257762000157 01/03/2005 ***.879.534-**
ANA PAULA DA SILVA PINTO 00000527 12257762000157 03/03/2008 ***.705.804-**
ANA PAULA MOREIRA SOBRINHO 00000244 12257762000157 16/03/2005 ***.010.444-**
ANA RUBIA NOBERTO 00059307 12257762000157 01/03/2024 ***.557.584-**
ANA RUBIA TENORIO DE HOLANDA SILVA 00000186 12257762000157 05/03/1999 ***.900.274-**
ANA RUBIA TENORIO DE HOLANDA SILVA 00000187 12257762000157 01/03/2005 ***.900.274-**
ANA VITORIA SANTOS DA SILVA 00057463 12257762000157 03/01/2022 ***.018.985-**
ANDDERSON RUAN DA SILVA MENEZES 00057281 12257762000157 17/08/2020 ***.818.294-**
ANDERSON DA SILVA VIEIRA 00059409 12257762000157 04/06/2024 ***.219.204-**
ANDRE GUSTAVO SOARES CARVALHO 00058908 12257762000157 02/01/2024 ***.079.954-**
ANDREIA EMERENCIO DOS SANTOS 00058909 12257762000157 02/01/2024 ***.749.484-**
ANDREIA LOURENCO DE SOUZA 00000593 12257762000157 31/03/2008 ***.385.464-**
ANDRIELY NUNES TAVARES 00059323 12257762000157 01/03/2024 ***.065.384-**
ANGELA MARIA PALMEIRA 00000757 12257762000157 31/03/2008 ***.095.944-**
ANGELA MARIA SILVA 00058854 12257762000157 01/09/2023 ***.684.944-**
ANGLEIDE SANTOS SILVA 00057219 12257762000157 13/02/2020 ***.172.714-**
ANNA FLAVIA PETRONI COELHO TRINDADE 00057230 12257762000157 27/02/2020 ***.996.794-**
ANTONIO ALVES DA SILVA 00000103 12257762000157 01/02/2001 ***.183.234-**
ANTONIO AZARIAS 00000102 12257762000157 01/02/2001 ***.463.524-**
ANTONIO BERTO RODRIGUES NETO 00000237 12257762000157 16/03/2005 ***.414.814-**
ANTONIO CAVALCANTE BISPO 00058911 12257762000157 02/01/2024 ***.245.984-**
ANTONIO DAGOBERTO MOURA ARAUJO 00057290 12257762000157 14/08/2020 ***.009.094-**
ANTONIO FRANCISCO FLORES PEREIRA 00058912 12257762000157 02/01/2024 ***.960.454-**
APARECIDA MARIA OLIVEIRA 00058914 12257762000157 02/01/2024 ***.486.734-**
APARECIDA MARIA OLIVEIRA 00000331 12257762000157 01/03/2005 ***.486.734-**
ARNOBIO ROMUALDO 00058218 12257762000157 13/02/2023 ***.762.214-**
ARYANA SILVA LIMA 00057113 12257762000157 01/01/2022 ***.024.124-**
ARYANA SILVA LIMA 00058855 12257762000157 01/09/2023 ***.024.124-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?