Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
TATY MAYARA DOS SANTOS BARBOSA 00058864 12257762000157 01/09/2023 ***.757.474-**
TATY MAYARA DOS SANTOS BARBOSA 00057359 12257762000157 01/01/2022 ***.757.474-**
TAYSLANIA OLIVEIRA JACINTO 00059228 12257762000157 02/01/2024 ***.440.214-**
TELMA SILVA MEDEIROS 00000728 12257762000157 03/03/2008 ***.503.564-**
TEREZA SOARES DE FARIAS 00059229 12257762000157 02/01/2024 ***.276.438-**
TEREZINHA SOUZA TIBURCIO 00000150 12257762000157 12/04/2002 ***.132.764-**
THAINA BARROS ARAGAO BRITO 00059230 12257762000157 02/01/2024 ***.072.344-**
THAINARA CARLA LEONEL DE ALMEIDA 00057324 12257762000157 03/11/2020 ***.856.114-**
THAIS MARIA SILVA 00057308 12257762000157 01/09/2020 ***.954.928-**
THAISE CABRAL BARBOZA 00059454 12257762000157 07/10/2024 ***.945.214-**
THAISE CABRAL BARBOZA 00057738 12257762000157 01/01/2022 ***.945.214-**
THIAGO BARROS BRITO 00057634 12257762000157 01/02/2022 ***.095.634-**
THIAGO FELIX DE SOUZA 00057197 12257762000157 13/02/2020 ***.331.394-**
THIFFANY RAYANE DA SILVA ALVES 00058424 12257762000157 01/02/2023 ***.052.184-**
TIAGO DA SILVA 00059232 12257762000157 02/01/2024 ***.645.244-**
TIAGO DANTAS DOS SANTOS 00057292 12257762000157 18/08/2020 ***.247.964-**
TITO JOSE DE LIMA NETTO 00057122 12257762000157 13/02/2020 ***.831.144-**
TOMAS DE MATOS ELIAS 00057847 12257762000157 01/01/2022 ***.089.644-**
VALDEMAR DOS SANTOS MOURA 00057284 12257762000157 17/08/2020 ***.485.954-**
VALDICE DA SILVA LIMA TAVARES 00059234 12257762000157 02/01/2024 ***.842.364-**
VALDOMIRO ARAUJO 00059235 12257762000157 02/01/2024 ***.544.054-**
VALERIA LEANDRO FERREIRA BRASIL FEI 00000292 12257762000157 05/03/1999 ***.705.534-**
VALERIA SILVA SANTOS 00058865 12257762000157 01/09/2023 ***.907.924-**
VALMIR DA SILVA 00000726 12257762000157 03/03/2008 ***.121.724-**
VALMIR MENESES DA SILVA 00000164 12257762000157 01/07/1988 ***.254.274-**
VALMIR ROBERTO DA SILVA 00000510 12257762000157 01/06/2000 ***.226.194-**
VALMIR SILVA 00059238 12257762000157 02/01/2024 ***.312.844-**
VANDERLANIA GOMES BEZERRA 00059239 12257762000157 02/01/2024 ***.975.864-**
VANEIDE DOS SANTOS VIEIRA 00059240 12257762000157 02/01/2024 ***.069.854-**
VANEIDE NOGUEIRA SILVA DIAS 00000420 12257762000157 01/03/2005 ***.792.204-**
VANESSA INGRID CAVALCANTE LIMA GOME 00059241 12257762000157 02/01/2024 ***.645.494-**
VANESSA SILVA MELO 00059242 12257762000157 02/01/2024 ***.548.684-**
VANIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 00000364 12257762000157 03/03/2008 ***.370.494-**
VANUSA BARROS DO NASCIMENTO ROMUALD 00059244 12257762000157 02/01/2024 ***.638.394-**
VERA LUCIA DOS SANTOS DIONISIO 00000424 12257762000157 05/03/1999 ***.227.804-**
VERA LUCIA PORFIRIO DO NASCIMENTO 00000723 12257762000157 03/03/2008 ***.725.604-**
VERALUCIA MARIA DA SILVA 00000036 12257762000157 01/02/2001 ***.453.844-**
VERALUCIA NUNES DA SILVA 00000098 12257762000157 20/07/1999 ***.447.954-**
VILMA DOS SANTOS DA SILVA 00000279 12257762000157 01/03/2005 ***.785.774-**
VIRLENE NUNES OLIVEIRA SILVA 00000748 12257762000157 31/03/2008 ***.237.864-**
VITOR PORFIRIO DE JESUS 00059295 12257762000157 01/02/2024 ***.585.254-**
VITORIA LIMA DIONISIO 00057303 12257762000157 01/09/2020 ***.112.724-**
VITORIA SILVA SANTOS 00059246 12257762000157 02/01/2024 ***.092.774-**
VITORIA TERESA DOS SANTOS 00059247 12257762000157 02/01/2024 ***.325.224-**
VIVIAN MARIA BEZERRA MELO 00057450 12257762000157 02/01/2023 ***.746.904-**
WALISON CABRAL DE LUNA 00058140 12257762000157 01/07/2022 ***.416.814-**
WALISON DA SILVA 00059248 12257762000157 02/01/2024 ***.645.254-**
WALKYRIA REGIA OLIVEIRA LOPES 00000412 12257762000157 01/03/1999 ***.438.664-**
WANDILMA ARAGAO DE OLIVEIRA VILELA 00001006 12257762000157 22/05/2009 ***.301.444-**
WARLEN ALVES DA SILVA 00057856 12257762000157 01/01/2022 ***.126.974-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?