Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
GABRIELLA SOARES DOS SANTOS 00057704 12257762000157 01/01/2023 ***.401.524-**
GASTAO DUDA DA SILVA FILHO 00057554 12257762000157 01/01/2022 ***.675.694-**
GEANIA QUEIROZ DA SILVA 00000178 12257762000157 16/03/2005 ***.612.744-**
GENILSON FERREIRA GONCALVES 00057391 12257762000157 01/01/2022 ***.696.854-**
GENIVAL VIEIRA DE MENEZES 00000944 12257762000157 01/03/1983 ***.724.174-**
GEOVANIO CIRILO SILVA 00000672 12257762000157 31/03/2008 ***.812.224-**
GERLANE BARBOSA QUINTINO 00058986 12257762000157 02/01/2024 ***.685.654-**
GERSON VICENTE SANTOS 00057585 12257762000157 01/01/2022 ***.731.534-**
GERVAZIO ALVES GAIA DE MENDONCA 00057195 12257762000157 13/02/2020 ***.345.274-**
GEYSE KASSY BARBOSA DA SILVA 00057188 12257762000157 13/02/2020 ***.599.664-**
GILBERTO MORAIS DIONISIO 00057314 12257762000157 01/01/2022 ***.168.084-**
GILBERTO PEREIRA DE LIMA 00000204 12257762000157 16/03/2005 ***.328.634-**
GILDA FERREIRA DE BRITO 00000763 12257762000157 31/03/2008 ***.453.394-**
GILDETE MORAIS DIONISIO 00000743 12257762000157 31/03/2008 ***.390.384-**
GILMAR FERREIRA DIONISIO 00000152 12257762000157 16/03/2005 ***.646.284-**
GILMARA VIEIRA FEITOSA 00058987 12257762000157 02/01/2024 ***.290.704-**
GILNEI ROCHA PEREIRA 00058988 12257762000157 02/01/2024 ***.872.654-**
GILVANIA DAVI DE MELO PEREIRA 00001403 12257762000157 10/01/2016 ***.491.634-**
GINALDO ALVES 00058989 12257762000157 02/01/2024 ***.599.544-**
GIRLANIO OLIVEIRA SILVA 00059450 12257762000157 01/07/2024 ***.737.994-**
GIRLENE FRANCA RODRIGUES 00057330 12257762000157 01/01/2021 ***.810.405-**
GIVALDO DIAS 00000715 12257762000157 03/03/2008 ***.450.605-**
GIVALDO VIEIRA DE MENEZES 00000113 12257762000157 01/03/1983 ***.405.024-**
GIVANILDA MELO CANDIDO DA SILVA 00058991 12257762000157 02/01/2024 ***.426.474-**
GIZELIA DOS SANTOS 00057493 12257762000157 01/01/2022 ***.785.974-**
GIZELIA SILVA FERREIRA MOREIRA 00058992 12257762000157 02/01/2024 ***.157.444-**
GLEICIANE SOARES SILVA 00059326 12257762000157 01/03/2024 ***.386.934-**
HELENCIEGLES CINTHIA SANTOS DA CRUZ 00001239 12257762000157 07/05/2018 ***.697.394-**
HELIA MARIA RODRIGUES SILVA 00057485 12257762000157 01/01/2022 ***.824.764-**
HELIA MARIA RODRIGUES SILVA 00057486 12257762000157 01/01/2022 ***.824.764-**
HELIO OLIVEIRA ROCHA 00000724 12257762000157 03/03/2008 ***.948.268-**
HEMANOEL THIAGO RUFINO SILVA 00058995 12257762000157 02/01/2024 ***.072.204-**
HEMANOEL THIAGO RUFINO SILVA 00057641 12257762000157 17/01/2022 ***.072.204-**
HENRIQUE SOARES DE MELO 00058222 12257762000157 13/02/2023 ***.486.004-**
HIAGO MIGUEL ABREU DE ATAIDE 00059336 12257762000157 01/03/2024 ***.938.554-**
HILDA VALAO SOARES 00000214 12257762000157 16/03/2005 ***.848.504-**
HUMBERTO MORAIS DIONIZIO 00000218 12257762000157 20/07/1999 ***.937.724-**
IARA DE FRANCA SANTOS 00057211 12257762000157 13/02/2020 ***.094.294-**
IASMIM CELYS PEREIRA SILVA 00057499 12257762000157 01/02/2022 ***.952.384-**
IGOR SANTANA RIBEIRO 00058997 12257762000157 02/01/2024 ***.251.934-**
ILDA DOS SANTOS MATOS ANDRADE 00000201 12257762000157 16/03/2005 ***.302.814-**
INES ALVES FERNANDES 00000055 12257762000157 20/07/1999 ***.821.434-**
IOLANDA AMANCIO DA SILVA 00000009 12257762000157 01/02/2001 ***.452.954-**
IRACI CIRILO 00000629 12257762000157 03/03/2008 ***.720.674-**
IRAN ARAGAO JUSTINO 00000689 12257762000157 06/01/2020 ***.968.854-**
IRENE BASILIO DUARTE SILVA 00000291 12257762000157 05/03/1999 ***.853.164-**
IRES MARIA OLIVEIRA SILVA MIRANDA 00058998 12257762000157 02/01/2024 ***.635.784-**
IRINEU LIMA DA SILVA JUNIOR 00057215 12257762000157 13/02/2020 ***.445.664-**
IRIS CORREIA LIMA 00057164 12257762000157 16/05/2005 ***.249.434-**
ISABELLA KAROLINA MENEZES SILVA 00057297 12257762000157 19/08/2020 ***.131.544-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?