Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JOSE MILTON DE ARAUJO 00057262 12257762000157 02/07/2020 ***.768.344-**
JOSE MILTON DE ARAUJO 00000706 12257762000157 03/03/2008 ***.768.344-**
JOSE MILTON PEREIRA 00059062 12257762000157 02/01/2024 ***.522.324-**
JOSE NIVALDO DOS SANTOS 00059348 12257762000157 01/03/2024 ***.203.514-**
JOSE PEDRO DA SILVA 00000124 12257762000157 01/04/2002 ***.422.134-**
JOSE PETRUCIO ARAGAO COSTA 00000172 12257762000157 20/07/1999 ***.319.274-**
JOSE REINALDO N DA SILVA 00000669 12257762000157 03/03/2008 ***.715.084-**
JOSE REINALDO TENORIO DE HOLANDA 00000734 12257762000157 03/03/2008 ***.465.214-**
JOSE ROCHA PEREIRA 00000162 12257762000157 21/04/2002 ***.533.314-**
JOSE RODRIGO DOS SANTOS NUNES 00057232 12257762000157 27/02/2020 ***.455.864-**
JOSE ROMARIO DA SILVA 00059065 12257762000157 02/01/2024 ***.486.184-**
JOSE ROMILSON DANTAS DA SILVA 00057469 12257762000157 01/01/2022 ***.021.624-**
JOSE RUBENS TENORIO DE HOLANDA 00000324 12257762000157 01/03/2001 ***.022.544-**
JOSE SANTOS OLIVEIRA 00059067 12257762000157 02/01/2024 ***.063.614-**
JOSE SILVIO RIBEIRO DAMASCENO 00000749 12257762000157 31/03/2008 ***.579.634-**
JOSE SIVAL PEREIRA DE LIMA 00000199 12257762000157 16/03/2005 ***.526.994-**
JOSE SOARES SILVA 00057288 12257762000157 18/08/2020 ***.120.074-**
JOSE WEVERTON DE MELO 00058226 12257762000157 01/02/2023 ***.643.004-**
JOSE WEVERTON DE MELO 00057807 12257762000157 01/02/2022 ***.643.004-**
JOSE WILSON DA SILVA 00057189 12257762000157 13/02/2020 ***.292.974-**
JOSE WILSON DOS SANTOS 00059069 12257762000157 02/01/2024 ***.952.034-**
JOSEANA LEMOS DA ROCHA JANUARIO 00059070 12257762000157 02/01/2024 ***.893.868-**
JOSEANE FERREIRA SILVA 00058504 12257762000157 01/03/2023 ***.982.934-**
JOSEANE FERREIRA SILVA 00057447 12257762000157 01/02/2022 ***.982.934-**
JOSECLE GONCALVES DA SILVA 00057479 12257762000157 01/01/2022 ***.506.004-**
JOSEFA DE CASSIA DA S AMORIM 00000362 12257762000157 01/03/1999 ***.831.244-**
JOSEFA FERREIRA TAVARES 00000271 12257762000157 01/03/2005 ***.105.234-**
JOSEFA LOPES SILVA 00001213 12257762000157 01/08/1987 ***.459.344-**
JOSEFA MARIA SILVA FERREIRA 00000747 12257762000157 31/03/2008 ***.173.584-**
JOSENILDA FERNANDES GOMES FARIAS 00059071 12257762000157 02/01/2024 ***.732.914-**
JOSEVAL OLIVEIRA SILVA 00001056 12257762000157 01/10/2009 ***.422.974-**
JOSIMAR DIONISIO 00057329 12257762000157 01/01/2021 ***.192.754-**
JOSIMARIO SANTOS SOARES 00057273 12257762000157 19/08/2020 ***.868.564-**
JOSIMEIRE SANTOS SOARES 00000733 12257762000157 03/03/2008 ***.176.144-**
JOSIVALDO OLIVEIRA PORFIRIO 00000209 12257762000157 16/03/2005 ***.436.304-**
JOSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO 00000179 12257762000157 01/03/2005 ***.690.964-**
JOSSILENE ELIAS 00000013 12257762000157 01/02/2001 ***.129.234-**
JOTANIA BRITO OLIVEIRA 00059074 12257762000157 02/01/2024 ***.930.364-**
JOZIVALDO CAVALCANTE SOUZA 00000321 12257762000157 01/03/2005 ***.219.784-**
JUAREZ GERINO SIQUEIRA 00000146 12257762000157 01/02/2001 ***.332.824-**
JUCELANIO BEZERRA SOUZA 00059076 12257762000157 02/01/2024 ***.779.074-**
JUCELIA RODRIGUES DE SOUZA 00059077 12257762000157 02/01/2024 ***.841.174-**
JUCELIA SILVA DA GRACA 00058739 12257762000157 01/05/2023 ***.013.134-**
JUCIARIA DIONIZIO SOUZA 00001155 12257762000157 01/01/2022 ***.463.024-**
JUCICLEIDE SENA VIEIRA ALVES 00059496 12257762000157 01/01/2025 ***.760.074-**
JUCICLEIDE SENA VIEIRA ALVES 00060202 12257762000157 01/01/2026 ***.760.074-**
JUCIELMA SILVA SANTOS 00059078 12257762000157 02/01/2024 ***.091.894-**
JUCILENE OLIVEIRA COSMO 00057347 12257762000157 01/01/2022 ***.959.074-**
JUCILMARIA SANTOS ALVES 00059079 12257762000157 02/01/2024 ***.101.884-**
JUCYARIA DOS SANTOS VITORINO SANTAN 00059080 12257762000157 02/01/2024 ***.955.824-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?