Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA 00057845 12257762000157 01/02/2022 ***.135.294-**
MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA 00058506 12257762000157 01/03/2023 ***.135.294-**
MARIA APARECIDA DA SILVA 00001237 12257762000157 07/05/2018 ***.151.074-**
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 00059282 12257762000157 01/02/2024 ***.100.434-**
MARIA APARECIDA FARIAS TORRES ROCHA 00059128 12257762000157 02/01/2024 ***.298.744-**
MARIA APARECIDA PEDRO DO CARMO 00000064 12257762000157 20/07/1999 ***.104.704-**
MARIA APARECIDA PEREIRA 00000015 12257762000157 01/02/2001 ***.338.124-**
MARIA APARECIDA SILVA SANTOS 00000126 12257762000157 20/07/1999 ***.891.374-**
MARIA APARECIDA T DE HOLANDA SILVA 00000016 12257762000157 01/02/2001 ***.904.254-**
MARIA APARECIDA VITORINO SILVA 00000464 12257762000157 20/07/1999 ***.567.224-**
MARIA AUGUSTA DA SILVA 00000017 12257762000157 01/02/2001 ***.468.944-**
MARIA BEATRIZ LIMA DOS SANTOS 00059130 12257762000157 02/01/2024 ***.496.464-**
MARIA BETANIA BEZERRA DA CUNHA ALEI 00000222 12257762000157 16/03/2005 ***.186.304-**
MARIA BETANIA FIRMO OLIVEIRA SILVA 00000360 12257762000157 05/03/1999 ***.007.204-**
MARIA BETANIA MONTEIRO SOUZA 00000419 12257762000157 01/02/2001 ***.820.724-**
MARIA CELIA SOARES GONZAGA 00000290 12257762000157 01/03/2001 ***.951.964-**
MARIA CICERA DE MELO 00000567 12257762000157 16/03/2005 ***.542.884-**
MARIA CLARA PEREIRA GOMES 00059424 12257762000157 01/07/2024 ***.183.474-**
MARIA CLEIDE DA SILVA 00000065 12257762000157 20/07/1999 ***.370.464-**
MARIA CLEONICE SILVA 00000018 12257762000157 01/02/2001 ***.881.854-**
MARIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS 00059132 12257762000157 02/01/2024 ***.333.194-**
MARIA DA GLORIA MELO OLIVEIRA JACIN 00000212 12257762000157 16/03/2005 ***.273.854-**
MARIA DA SOLEDADE DA CONCEICAO DOS 00001242 12257762000157 07/05/2018 ***.676.904-**
MARIA DANIELA ALVES OLIVEIRA BARBOS 00059135 12257762000157 02/01/2024 ***.345.514-**
MARIA DANIELE DA SILVA SANTOS 00059136 12257762000157 02/01/2024 ***.949.294-**
MARIA DAS GRACAS COSTA SILVA 00059137 12257762000157 02/01/2024 ***.022.704-**
MARIA DAS GRACAS D S SANTOS 00000143 12257762000157 01/05/1989 ***.203.004-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA FIRMINO M 00059139 12257762000157 02/01/2024 ***.630.764-**
MARIA DAS GRACAS NOBERTO 00059140 12257762000157 02/01/2024 ***.636.704-**
MARIA DAS GRACAS SANTOS ROCHA 00059142 12257762000157 02/01/2024 ***.910.924-**
MARIA DAS GRACAS V DE MENESES 00000215 12257762000157 16/03/2005 ***.003.154-**
MARIA DAS VITORIA MELO DOS SANTOS B 00059143 12257762000157 02/01/2024 ***.493.044-**
MARIA DE FATIMA ANDRE SILVA 00000662 12257762000157 03/03/2008 ***.245.304-**
MARIA DE FATIMA CORREIA FERREIRA 00000067 12257762000157 01/07/1999 ***.522.254-**
MARIA DE FATIMA DA SILVA 00059144 12257762000157 02/01/2024 ***.448.914-**
MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTANA 00059145 12257762000157 02/01/2024 ***.183.974-**
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA 00059146 12257762000157 02/01/2024 ***.515.424-**
MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA 00000249 12257762000157 01/03/2005 ***.969.214-**
MARIA DE FATIMA PEREIRA 00000068 12257762000157 01/07/1999 ***.962.694-**
MARIA DE FATIMA Q NASCIMENTO 00000722 12257762000157 03/03/2008 ***.586.764-**
MARIA DE FATIMA SANTANA SILVA 00000069 12257762000157 20/07/1999 ***.244.274-**
MARIA DE FATIMA SANTOS BARBOSA 00000617 12257762000157 03/03/2008 ***.690.634-**
MARIA DE FATIMA SOARES 00059147 12257762000157 02/01/2024 ***.609.118-**
MARIA DE LOURDES BARBOSA RODRIGUES 00000440 12257762000157 01/03/1999 ***.470.904-**
MARIA DIJAILMA FARIAS FEITOSA 00059150 12257762000157 02/01/2024 ***.719.164-**
MARIA DO AMPARO PEREIRA FRAZAO 00058706 12257762000157 03/04/2023 ***.590.593-**
MARIA DO CARMO FERREIRA FIRMINO 00000226 12257762000157 01/07/1999 ***.390.054-**
MARIA DO SOCORRO COSTA BRITO 00058859 12257762000157 01/09/2023 ***.168.714-**
MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO 00000020 12257762000157 01/02/2001 ***.022.514-**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA 00000744 12257762000157 31/03/2008 ***.743.024-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?