Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 00001131 12257762000157 01/12/2011 ***.128.414-**
MARIA DO SOCORRO FERREIRA 00000299 12257762000157 05/03/1999 ***.882.254-**
MARIA DO SOCORRO S CARVALHO 00000006 12257762000157 31/03/2008 ***.456.074-**
MARIA DOMINGA CONCEICAO DA SILVA 00059152 12257762000157 02/01/2024 ***.690.794-**
MARIA DOS ANJOS M FERNANDES 00000074 12257762000157 20/07/1999 ***.228.874-**
MARIA EDILMA LIMA DOS SANTOS 00057890 12257762000157 01/02/2022 ***.244.438-**
MARIA EDINEIDE OLIVEIRA GAMA 00000623 12257762000157 31/03/2008 ***.281.464-**
MARIA EDNA OLIVEIRA SILVA 00059153 12257762000157 02/01/2024 ***.087.224-**
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA 00059154 12257762000157 02/01/2024 ***.804.994-**
MARIA EDUARDA FIRMINO DE OLIVEIRA 00059155 12257762000157 02/01/2024 ***.266.024-**
MARIA ELENILDA SANTOS SILVA 00059156 12257762000157 02/01/2024 ***.758.474-**
MARIA ELIANE DA SILVA 00000252 12257762000157 01/03/2005 ***.451.274-**
MARIA ELISANGELA PEREIRA DE ARAUJO 00000548 12257762000157 03/03/2008 ***.852.214-**
MARIA ERENILDA DOS SANTOS BEZERRA 00059158 12257762000157 02/01/2024 ***.245.984-**
MARIA ETNA OLIVEIRA DA COSTA 00059345 12257762000157 01/03/2024 ***.322.404-**
MARIA ETNA OLIVEIRA DA COSTA 00059160 12257762000157 02/01/2024 ***.322.404-**
MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA 00000608 12257762000157 05/03/1999 ***.805.504-**
MARIA GABRYELLA INACIO SILVA 00059316 12257762000157 01/03/2024 ***.847.794-**
MARIA GEIZA BARROS DUARTE 00000297 12257762000157 05/03/1999 ***.448.764-**
MARIA HENRIQUE DE SOUZA 00058881 12257762000157 01/11/2023 ***.660.814-**
MARIA ILMA DOS SANTOS 00058417 12257762000157 01/02/2023 ***.970.164-**
MARIA ILMA FERREIRA NOBERTO 00000499 12257762000157 12/04/2002 ***.541.084-**
MARIA IZABEL BARROS DA COSTA 00000995 12257762000157 03/03/2008 ***.879.054-**
MARIA IZABEL FERREIRA SILVA 00000075 12257762000157 31/03/2008 ***.773.304-**
MARIA JANAINA SILVA MENEZES GONZAGA 00057307 12257762000157 14/09/2020 ***.562.524-**
MARIA JEANE LIMA DA GUIRRA CAVALCAN 00059162 12257762000157 02/01/2024 ***.133.024-**
MARIA JOELMA GOMES SILVA 00000759 12257762000157 31/03/2008 ***.182.674-**
MARIA JOSE BARBOZA 00000288 12257762000157 01/03/2001 ***.744.854-**
MARIA JOSE DA SILVA 00000022 12257762000157 01/02/2001 ***.002.664-**
MARIA JOSE DA SILVA 00000023 12257762000157 01/02/2001 ***.587.984-**
MARIA JOSE DOS SANTOS 00000026 12257762000157 01/02/2001 ***.222.524-**
MARIA JOSE FERREIRA DIONISIO LIMA 00000077 12257762000157 20/07/1999 ***.221.044-**
MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS 00057309 12257762000157 01/09/2020 ***.491.734-**
MARIA JOSENEIDE DE SOUZA 00000303 12257762000157 05/03/1999 ***.221.524-**
MARIA JOSIVALDA DA SILVA 00000028 12257762000157 01/02/2001 ***.565.094-**
MARIA KEILA BARBOSA COSTA 00057237 12257762000157 27/02/2020 ***.010.114-**
MARIA KEILA LIMA BARBOSA 00059303 12257762000157 01/03/2024 ***.497.564-**
MARIA KESSIA DA SILVA 00059164 12257762000157 02/01/2024 ***.645.274-**
MARIA KLETIA FEITOSA SILVA ALCANTAR 00057691 12257762000157 01/05/2021 ***.774.774-**
MARIA LEIDIANE SOARES LEITE 00059509 12257762000157 17/02/2025 ***.780.934-**
MARIA LIDIANE SILVA MELO SOUSA 00000220 12257762000157 16/03/2005 ***.010.694-**
MARIA LUCIA ARAUJO CHAGAS 00000229 12257762000157 16/03/2005 ***.411.204-**
MARIA LUCIA DIAS 00000782 12257762000157 31/03/2008 ***.158.754-**
MARIA LUCIA DOS SANTOS LEOBINO 00000200 12257762000157 16/03/2005 ***.549.364-**
MARIA LUCIENE ALVES 00059370 12257762000157 01/04/2024 ***.516.044-**
MARIA LUCIENE VIEIRA MENEZES SILVA 00000377 12257762000157 02/01/1986 ***.451.434-**
MARIA LUCIVANIA HOLANDA SOARES OLIV 00000676 12257762000157 31/03/2008 ***.421.944-**
MARIA LUCIVANIA LIMA PEREIRA 00059166 12257762000157 02/01/2024 ***.166.564-**
MARIA MADALENA SANTOS BARBOSA 00000242 12257762000157 16/03/2005 ***.814.944-**
MARIA MAGNA QUINTELA 00057319 12257762000157 01/01/2022 ***.182.354-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?