Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
MARIA MARGARIDA CONCEICAO DA SILVA 00000082 12257762000157 20/07/1999 ***.691.094-**
MARIA NATHALIA DE OLIVEIRA TOMAZ 00059167 12257762000157 02/01/2024 ***.073.334-**
MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA 00059168 12257762000157 02/01/2024 ***.802.354-**
MARIA NILZA DOS SANTOS ROCHA 00059169 12257762000157 02/01/2024 ***.631.204-**
MARIA QUITERIA DA S BARBOSA 00000298 12257762000157 05/03/1999 ***.454.064-**
MARIA QUITERIA DA SILVA VITURINO 00000083 12257762000157 05/06/1989 ***.327.704-**
MARIA RAIONARIA OLIVEIRA DIAS NOVAI 00058578 12257762000157 13/02/2023 ***.192.104-**
MARIA ROBERTA LIMA NOBERTO SANTOS 00058873 12257762000157 21/12/2020 ***.133.014-**
MARIA ROSANA ALVES SILVA 00059172 12257762000157 02/01/2024 ***.815.174-**
MARIA ROSEANE SILVA NERI 00000262 12257762000157 01/03/2001 ***.119.974-**
MARIA ROSIVANIA DOS SANTOS FEITOSA 00059173 12257762000157 02/01/2024 ***.739.374-**
MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA 00000302 12257762000157 01/03/1999 ***.325.764-**
MARIA SELMA OLIVEIRA 00000084 12257762000157 01/10/1988 ***.837.934-**
MARIA SEVERINA DE ASSIS 00000760 12257762000157 31/03/2008 ***.890.873-**
MARIA SILVANIA DA SILVA PEREIRA 00000085 12257762000157 02/01/1989 ***.535.034-**
MARIA SILVANIA DOS SANTOS SILVA 00059175 12257762000157 02/01/2024 ***.842.744-**
MARIA SIMONE BULHOES SOUZA 00000287 12257762000157 01/02/2001 ***.921.264-**
MARIA SOARES DE MELO 00000301 12257762000157 05/03/1999 ***.694.894-**
MARIA SUELIJANE PEREIRA DA SILVA M 00000406 12257762000157 01/03/2001 ***.324.794-**
MARIA TELMA V SOUZA TAVARES 00000405 12257762000157 01/03/2005 ***.332.044-**
MARIA TELMA V SOUZA TAVARES 00000404 12257762000157 01/02/2001 ***.332.044-**
MARIA VALDEMAR FILHA SANTOS 00001077 12257762000157 15/02/2002 ***.023.504-**
MARIA VALERIA QUINTINO SANTANA 00059177 12257762000157 02/01/2024 ***.774.084-**
MARIA VANDA ALVES SITINETA DA SILVA 00000089 12257762000157 20/07/1999 ***.094.574-**
MARIA VANDESLAIDA SOUZA BEZERRA 00057315 12257762000157 22/09/2020 ***.818.144-**
MARIA ZELIA SOARES 00000307 12257762000157 01/03/2005 ***.930.684-**
MARIANA ALVES FERNANDES 00059382 12257762000157 01/04/2024 ***.103.974-**
MARIANA ALVES FERNANDES 00059178 12257762000157 02/01/2024 ***.103.974-**
MARIANA VITORINO DA SILVA 00057788 12257762000157 01/02/2022 ***.055.464-**
MARILEIDE AMANCIO DA SILVA CARDOSO 00000258 12257762000157 01/02/2001 ***.655.604-**
MARILEIDE DA SILVA ROMUALDO 00000092 12257762000157 20/07/1999 ***.796.004-**
MARILENE BEZERRA DA SILVA 00000339 12257762000157 01/03/2005 ***.291.694-**
MARILENE DOS SANTOS 00000030 12257762000157 01/02/2001 ***.409.478-**
MARINITA SOARES SANTANA 00058870 12257762000157 01/09/2023 ***.824.698-**
MARINUSIA CIRILO AZEVEDO MENEZES 00000293 12257762000157 01/01/2001 ***.227.404-**
MARISA DE FARIAS DAMASCENO 00057233 12257762000157 27/02/2020 ***.347.984-**
MARISETE MARIA SOARES MENEZES 00000093 12257762000157 02/01/1983 ***.724.364-**
MARLI BARBOSA DA SILVA 00000031 12257762000157 01/02/2001 ***.630.084-**
MARLON BULHOES PESSOA 00000500 12257762000157 12/05/2002 ***.126.574-**
MARLUCE DA SILVA FONTES 00000305 12257762000157 01/03/2005 ***.357.004-**
MARLUCE MARIA FILHA LIMA 00000284 12257762000157 01/02/2001 ***.733.994-**
MARLUCIA INACIO SOARES SILVA 00000248 12257762000157 01/03/2005 ***.304.744-**
MARTA GOMES GONCALVES 00000198 12257762000157 16/03/2005 ***.014.734-**
MARULYN NERY FIRMINO 00057383 12257762000157 01/01/2022 ***.249.704-**
MARULYN NERY FIRMINO 00059179 12257762000157 02/01/2024 ***.249.704-**
MARY CELIA DIONISIO SOUZA ROBERTO 00000407 12257762000157 05/03/1999 ***.751.634-**
MATHEUS HENRIQUE SILVA 00059181 12257762000157 02/01/2024 ***.124.474-**
MATHEUS RAMOS MELO 00059182 12257762000157 02/01/2024 ***.145.544-**
MAURICIO GOMES GONCALVES 00059183 12257762000157 02/01/2024 ***.436.534-**
MAURICIO NOGUEIRA 00000771 12257762000157 31/03/2008 ***.575.524-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?