Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
MAURO FERNANDES DA SILVA 00059456 12257762000157 01/01/2025 ***.224.714-**
MAURO FERNANDES DA SILVA 00001461 12257762000157 24/08/2020 ***.224.714-**
MAXSUEL SILVA MENEZES 00000609 12257762000157 22/01/2009 ***.915.464-**
MAYCON DOUGLAS CARVALHO RAMOS 00057226 12257762000157 27/02/2020 ***.909.044-**
MERCIA MARIA DA SILVA TIBURCIO 00000708 12257762000157 03/03/2008 ***.121.524-**
MICAELE SILVA RODRIGUES 00059185 12257762000157 02/01/2024 ***.068.314-**
MICHEL DAVID DE O PESSOA 00000731 12257762000157 03/03/2008 ***.841.184-**
MICHELLE PEREIRA DA SILVA 00000549 12257762000157 03/03/2008 ***.465.564-**
MICHELLINE BULHOES DE MORAIS SARNEN 00057322 12257762000157 13/10/2020 ***.464.634-**
MOISES GOMES GONCALVES 00057470 12257762000157 01/01/2022 ***.436.544-**
MONAYSA DOS SANTOS RODRIGUES ARCANJ 00058867 12257762000157 01/09/2023 ***.493.464-**
MONICA DIONISIO VALES 00059417 12257762000157 01/07/2024 ***.029.654-**
MONICA DIONISIO VALES 00059187 12257762000157 02/01/2024 ***.029.654-**
MONICA GOMES GONCALVES 00000264 12257762000157 01/02/2001 ***.056.964-**
MYKAELL VIEIRA NORONHA 00057198 12257762000157 13/02/2020 ***.899.224-**
MYLENA FERREIRA SOUSA 00059290 12257762000157 01/02/2024 ***.923.624-**
MYRLA TICYANNE SIQUEIRA BARBOSA CAM 00000534 12257762000157 16/03/2005 ***.925.414-**
NAIHARA SANTANA ROCHA MALTA 00058885 12257762000157 10/01/2024 ***.029.644-**
NANDAELE DA SILVA SOARES 00059188 12257762000157 02/01/2024 ***.645.214-**
NATALIA RODRIGUES MELO 00059189 12257762000157 02/01/2024 ***.693.454-**
NATAN DOS SANTOS 00057294 12257762000157 19/08/2020 ***.787.984-**
NATANAEL NUNES OLIVEIRA NETTO 00058860 12257762000157 01/09/2023 ***.846.344-**
NATHALY GONZAGA SILVA 00059190 12257762000157 02/01/2024 ***.427.404-**
NATHAN JOEL DA SILVA 00059191 12257762000157 02/01/2024 ***.109.174-**
NEYDJA MARIA FIRMO DE HOLANDA 00000732 12257762000157 03/03/2008 ***.954.824-**
NIELDSON DE JESUS NOGUEIRA 00059193 12257762000157 02/01/2024 ***.358.794-**
NILZA BRAS DA SILVA 00000095 12257762000157 01/03/1988 ***.632.654-**
NIVIA SIMONE SILVA FELINTRO 00000285 12257762000157 01/03/1999 ***.442.494-**
NOELHIA DA SILVA 00059194 12257762000157 02/01/2024 ***.109.274-**
NOEMIA PINTO DA SILVA 00059195 12257762000157 02/01/2024 ***.870.044-**
NORMANDA DA SILVA SANTIAGO 00000552 12257762000157 16/03/2005 ***.326.114-**
OLAVO RIBEIRO DOS SANTOS 00000466 12257762000157 30/04/1999 ***.756.114-**
PAULO JACKSON MATIAS DA SILVA 00057325 12257762000157 17/11/2020 ***.144.564-**
PAULO JOSE RODRIGUES 00000409 12257762000157 01/03/2005 ***.897.264-**
PAULO JUNIOR DOS SANTOS 00057200 12257762000157 13/02/2020 ***.302.574-**
PAULO ROCHA FILHO 00000154 12257762000157 01/02/2001 ***.645.774-**
PAULO SERGIO DOS SANTOS 00000605 12257762000157 03/03/2008 ***.721.864-**
PEDRO MACIEL COSTA PINTO 00057494 12257762000157 01/01/2022 ***.514.564-**
PETRUCIA CARLA BARBOSA DE O SILVA 00000266 12257762000157 01/02/2001 ***.231.074-**
POLIANA DA SILVA SOBRINHO DAS GRACA 00059410 12257762000157 01/06/2024 ***.846.694-**
POLIANA DA SILVA SOBRINHO DAS GRACA 00059196 12257762000157 02/01/2024 ***.846.694-**
POLIANA LIMA TENORIO 00057229 12257762000157 27/02/2020 ***.911.344-**
POLIANE GOMES DE MELO 00057754 12257762000157 09/08/2021 ***.912.584-**
POLIANY RODRIGUES SOARES 00057291 12257762000157 17/08/2020 ***.211.314-**
PRISCILA DAIANE ARAUJO SILVA BRITO 00001402 12257762000157 10/01/2016 ***.896.784-**
PRISCILA DAIANE ARAUJO SILVA BRITO 00059267 12257762000157 01/02/2024 ***.896.784-**
PRISCILA DAIANE SILVA BARBOSA 00057224 12257762000157 27/02/2020 ***.687.974-**
PRISCILA SILVA MELO 00059197 12257762000157 02/01/2024 ***.380.314-**
QUITERIA DE MONTES VIEIRA 00000276 12257762000157 01/03/2005 ***.080.568-**
QUITERIA DOS SANTOS NOVAIS 00000096 12257762000157 20/07/1999 ***.664.864-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?