Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
EMILLY SILVA COSMO 00058966 12257762000157 02/01/2024 ***.314.414-**
EMILSON BEZERRA BRITO 00057205 12257762000157 13/02/2020 ***.137.264-**
ENALDO LEOBINO FREITAS 00000206 12257762000157 16/03/2005 ***.203.324-**
ERICK ANTHONY CAJUEIRO SILVA 00057196 12257762000157 13/02/2020 ***.382.694-**
ERIKA KARLA DE JESUS NOGUEIRA 00001415 12257762000157 01/02/2022 ***.508.864-**
ERILECIA VIEIRA LEITE 00057282 12257762000157 14/08/2020 ***.221.604-**
ERISSON SILVA LEITE 00058968 12257762000157 02/01/2024 ***.052.364-**
ERISVANIA TERTO FARIAS 00058971 12257762000157 02/01/2024 ***.270.804-**
ERIVALDO DOS SANTOS 00058168 12257762000157 19/09/2022 ***.308.504-**
ERIVANIA MARIA ALVES SILVA 00057882 12257762000157 10/02/2022 ***.707.534-**
ESPEDITO JULIO DA SILVA 00000130 12257762000157 02/02/1968 ***.788.704-**
ESPEDITO SEBASTIAO DA SILVA 00000111 12257762000157 01/02/2001 ***.224.124-**
EUFRASIO DA SILVA 00000224 12257762000157 16/03/2005 ***.255.404-**
EUNICE MARIA SILVA 00000783 12257762000157 31/03/2008 ***.542.664-**
EVA OLIVEIRA SILVA PEREIRA 00000897 12257762000157 01/06/2008 ***.926.224-**
EVANILDA ALVES TENORIO ARAUJO 00000051 12257762000157 20/07/1999 ***.306.214-**
EVANIO OLIVEIRA DA SILVA 00000691 12257762000157 03/03/2008 ***.307.214-**
EVERALDO ARAUJO RODRIGUES 00001240 12257762000157 07/05/2018 ***.130.404-**
EVERALDO DUARTE DA SILVA JUNIOR 00057236 12257762000157 27/02/2020 ***.456.474-**
EVERALDO PALMEIRA 00058975 12257762000157 02/01/2024 ***.210.544-**
EVERALDO SANTANA 00057839 12257762000157 01/02/2022 ***.280.974-**
EVERLAN COSTA OLIVEIRA 00058738 12257762000157 01/05/2023 ***.088.034-**
EVERLAN COSTA OLIVEIRA 00057251 12257762000157 01/02/2022 ***.088.034-**
EVERTON SANTOS SOUZA 00000914 12257762000157 01/10/2020 ***.483.734-**
EWENI RODRIGUES LIMA 00057386 12257762000157 01/01/2022 ***.669.824-**
FABIA VIEIRA SILVA 00057401 12257762000157 01/01/2022 ***.976.974-**
FABIANO CIPRIANO MOURA 00000663 12257762000157 03/03/2008 ***.660.294-**
FABINE VIEIRA SILVA 00059356 12257762000157 01/04/2024 ***.059.564-**
FABINE VIEIRA SILVA 00001442 12257762000157 06/01/2020 ***.059.564-**
FABIO HENRIQUE BEZERRA BRITO 00057570 12257762000157 01/01/2022 ***.298.184-**
FABIO ZEFERINO DOS SANTOS 00058977 12257762000157 02/01/2024 ***.010.584-**
FABRICIA ARAGAO SANTIAGO 00058978 12257762000157 02/01/2024 ***.064.624-**
FABRICIO SILVA SANTOS 00059408 12257762000157 01/06/2024 ***.392.794-**
FABRICIO SILVA SANTOS 00059415 12257762000157 01/07/2024 ***.392.794-**
FERNANDA ALAYSSA ALVES SILVA NUNES 00057301 12257762000157 04/09/2020 ***.326.994-**
FERNANDES WALLACE SILVA FIRMINO 00000686 12257762000157 03/03/2008 ***.822.104-**
FERNANDES WALLACE SILVA FIRMINO 00057735 12257762000157 03/03/2008 ***.822.104-**
FERNANDO COSTA FARIAS 00057265 12257762000157 15/07/2020 ***.496.714-**
FLAVIO SILVA SANTOS 00058980 12257762000157 02/01/2024 ***.392.824-**
FRANCIELE NOGUEIRA BARBOSA DOS SANT 00059366 12257762000157 01/04/2024 ***.603.644-**
FRANCISCA SANTANA SILVA COSTA 00000007 12257762000157 01/02/2001 ***.542.584-**
FRANCISCA VANDERLANIA GOVEIA LIMA 00058982 12257762000157 02/01/2024 ***.772.708-**
FRANCISCO DE ASSIS SILVA 00000163 12257762000157 01/02/2001 ***.711.314-**
FRANCISCO DOS SANTOS 00000736 12257762000157 03/03/2008 ***.404.834-**
FRANCISCO JOSE DA SILVA 00000008 12257762000157 01/02/2001 ***.003.814-**
FRANCISCO ROGERIO SOARES COSTA 00057345 12257762000157 01/01/2022 ***.479.814-**
FRANKLIN ROOSEWELT SOARES SANTOS 00057334 12257762000157 01/01/2021 ***.464.954-**
FRANKLIN ROOSEWELT SOARES SANTOS 00000351 12257762000157 03/03/2008 ***.464.954-**
GABRIEL GODOY DE OLIVEIRA 00058984 12257762000157 02/01/2024 ***.743.044-**
GABRIEL SILVA SANTOS 00059284 12257762000157 01/02/2024 ***.081.634-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?