Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
DJALMA LUCIANO DOS SANTOS 00000109 12257762000157 01/02/2001 ***.660.364-**
DOGLAS BRITO DA SILVA 00000822 12257762000157 31/03/2008 ***.245.004-**
DOUGLAS SOARES ARAGAO 00000696 12257762000157 18/04/2005 ***.063.064-**
EDICLEIA DA SILVA AMORIM 00058856 12257762000157 01/09/2023 ***.192.154-**
EDIEL TENORIO ROCHA 00059839 12257762000157 17/02/2025 ***.926.424-**
EDIJAIME SOUZA DA SILVA 00058949 12257762000157 02/01/2024 ***.911.844-**
EDIJAN SEVERINO DOS SANTOS 00057269 12257762000157 14/08/2020 ***.895.314-**
EDILENE FERREIRA DE LIMA 00000785 12257762000157 31/03/2008 ***.425.984-**
EDILENE NOGUEIRA SANTOS 00000442 12257762000157 31/03/2008 ***.444.174-**
EDILSON OLIVEIRA ROCHA 00000230 12257762000157 16/03/2005 ***.817.774-**
EDIVANIA FRANCISCO LIMA 00000711 12257762000157 03/03/2008 ***.277.454-**
EDIVANIO GERINO SIQUEIRA 00059263 12257762000157 02/01/2024 ***.058.654-**
EDJANE FERREIRA DA GRACA MATOS 00058952 12257762000157 02/01/2024 ***.953.704-**
EDJANIO DOS SANTOS MATOS 00000387 12257762000157 16/03/2005 ***.350.204-**
EDMILSON GERINO SIQUEIRA 00058953 12257762000157 02/01/2024 ***.164.414-**
EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS 00000712 12257762000157 03/03/2008 ***.115.244-**
EDNALVA SILVA 00058954 12257762000157 02/01/2024 ***.592.384-**
EDNELMA DE LIMA LISBOA DOS SANTOS 00057819 12257762000157 01/02/2022 ***.092.754-**
EDNILDA TAVARES DEFENSOR 00058955 12257762000157 02/01/2024 ***.419.184-**
EDNILDA TAVARES DEFENSOR 00059265 12257762000157 02/01/2024 ***.419.184-**
EDSON DA SILVA SIQUEIRA 00057217 12257762000157 13/02/2020 ***.407.984-**
EDUARDO FELIX DA SILVA NETO 00057368 12257762000157 01/01/2022 ***.635.864-**
EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA 00057300 12257762000157 04/09/2020 ***.799.204-**
EDUARDO SAULO TENORIO 00057304 12257762000157 04/09/2020 ***.814.414-**
EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO 00000395 12257762000157 01/03/2005 ***.817.134-**
EDVAN FERREIRA DE LIMA 00000692 12257762000157 03/03/2008 ***.597.204-**
EDVANIA CALIXTO SILVA ARAGAO 00000459 12257762000157 16/03/2005 ***.463.774-**
EDVANIA PEREIRA DA SILVA SANTOS 00000661 12257762000157 03/03/2008 ***.456.274-**
EDVANIA PEREIRA DA SILVA SANTOS 00058956 12257762000157 02/01/2024 ***.456.274-**
EDVANIA SANTANA ALVES 00000750 12257762000157 31/03/2008 ***.234.094-**
EDVANIO DIONISIO DA SILVA 00059401 12257762000157 01/06/2024 ***.738.694-**
EISHYLA SUNAMITHA SILVA PEREIRA 00057535 12257762000157 01/01/2022 ***.178.654-**
EISHYLA SUNAMITHA SILVA PEREIRA 00059455 12257762000157 01/10/2024 ***.178.654-**
ELAINE CRISTIANE ARAGAO COSTA 00000348 12257762000157 05/03/1999 ***.674.024-**
ELAINE MARIA LIMA OLIVEIRA 00000483 12257762000157 16/03/2005 ***.112.718-**
ELCIONE FELIX DA SILVA LIMA 00000721 12257762000157 03/03/2008 ***.900.514-**
ELIANA MARIA GODOY DE OLIVEIRA 00000396 12257762000157 05/03/1999 ***.206.374-**
ELIANE FARIAS LEITE 00058958 12257762000157 02/01/2024 ***.029.814-**
ELIENE DA SILVA 00058959 12257762000157 02/01/2024 ***.720.755-**
ELIETE GOMES TORRES 00058960 12257762000157 02/01/2024 ***.116.964-**
ELIZAMA EUDES SILVA BARBOSA 00058962 12257762000157 02/01/2024 ***.974.394-**
ELIZAMA EUDES SILVA BARBOSA 00000176 12257762000157 16/03/2005 ***.974.394-**
ELIZANGELA MARIA MENESES MELO 00058963 12257762000157 02/01/2024 ***.796.974-**
ELIZETHE GOMES CORREIA 00057444 12257762000157 02/01/2023 ***.928.774-**
ELIZIANNE BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA 00059353 12257762000157 01/03/2024 ***.899.798-**
ELIZIANNE BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA 00058964 12257762000157 02/01/2024 ***.899.798-**
ELLEN SINDY PINHEIRO DOS SANTOS 00059287 12257762000157 01/02/2024 ***.009.664-**
ELMA ROBERTO DA SILVA 00001177 12257762000157 13/02/2020 ***.261.117-**
ELTON ARAUJO FONTES 00057240 12257762000157 27/02/2020 ***.341.364-**
ELZA BARROS COSTA FARIAS 00000049 12257762000157 20/07/1999 ***.221.634-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?