Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
AYRON MEDEIROS MACHADO 00057270 12257762000157 17/08/2020 ***.498.454-**
BARTOLOMEU ARAGAO JUSTINO 00000160 12257762000157 01/09/1987 ***.213.454-**
BEIJAMIM SOUZA DA SILVA 00058915 12257762000157 02/01/2024 ***.373.194-**
BENEVAL JOSE DA SILVA 00000105 12257762000157 01/02/2001 ***.270.105-**
BIANCA DIONISIO SOUZA 00057399 12257762000157 01/01/2022 ***.298.404-**
BIANCA NAELY SILVA LIMA 00058916 12257762000157 02/01/2024 ***.089.394-**
BIANCA NAELY SILVA LIMA 00059389 12257762000157 01/05/2024 ***.089.394-**
BRUNA DANIELA DA CUNHA XAVIER 00057870 12257762000157 01/01/2022 ***.422.474-**
BRUNA MARIA CONCEICAO LIMA 00058917 12257762000157 02/01/2024 ***.841.675-**
CAMILA MESSIAS SILVA PADUA 00058919 12257762000157 02/01/2024 ***.923.314-**
CARLOS ANDRE DA SILVA 00000641 12257762000157 03/03/2008 ***.725.684-**
CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA 00000310 12257762000157 01/03/2005 ***.869.044-**
CARLOS MAGNO DA SILVA 00000356 12257762000157 01/03/2001 ***.689.474-**
CELISBERTO SOUZA BARBOZA 00058259 12257762000157 13/02/2023 ***.931.704-**
CHARLANE ROCHA FEITOSA ALVES 00058922 12257762000157 02/01/2024 ***.838.904-**
CHARLENE DA SILVA BARBOSA 00000621 12257762000157 03/03/2008 ***.130.704-**
CHINTIA REJANE SILVA ROCHA 00000259 12257762000157 12/04/2002 ***.678.904-**
CHRISTIANE MARIA DIONISIO SILVA 00000161 12257762000157 30/04/1999 ***.902.684-**
CICERA AZARIAS SOUZA 00000001 12257762000157 01/02/2001 ***.541.844-**
CICERA CLEYSSE SILVA PORFIRIO 00057379 12257762000157 02/01/2023 ***.162.514-**
CICERA DA SILVA LEITE 00000365 12257762000157 01/03/2005 ***.036.864-**
CICERA MARIA MACENA ARAUJO 00000002 12257762000157 01/02/2001 ***.991.804-**
CICERA VIEIRA CAVALCANTE SANTOS 00000042 12257762000157 20/07/1999 ***.335.634-**
CICERO DA SILVA VIEIRA 00057182 12257762000157 15/08/2020 ***.314.404-**
CICERO DE OLIVEIRA 00058923 12257762000157 02/01/2024 ***.403.324-**
CICERO DIAS 00000043 12257762000157 20/07/1999 ***.202.034-**
CICERO DOS SANTOS 00059271 12257762000157 01/02/2024 ***.370.034-**
CICERO FERNANDES DE BRITO 00000389 12257762000157 01/03/2001 ***.809.974-**
CICERO FERREIRA DIONISIO 00000170 12257762000157 20/07/1999 ***.838.404-**
CICERO JANISSON DA SILVA 00058884 12257762000157 10/01/2024 ***.845.384-**
CICERO JANISSON DA SILVA 00057872 12257762000157 01/01/2022 ***.845.384-**
CICERO JUNIOR PEREIRA 00000202 12257762000157 16/03/2005 ***.573.384-**
CICERO SANTANA 00000311 12257762000157 01/03/2005 ***.518.754-**
CIDCLEYA GOMES DE ALBUQUERQUE 00000390 12257762000157 01/03/2005 ***.291.014-**
CILER ROBERTO ABREU GOMES ROCHA 00057283 12257762000157 17/08/2020 ***.768.844-**
CINTHIA CARLA SOUSA DE OLIVEIRA SOA 00000171 12257762000157 12/04/2002 ***.966.014-**
CINTIA SILVA BRITO MATOS 00057430 12257762000157 01/01/2022 ***.546.214-**
CLARICE CIRILO DA SILVA 00000005 12257762000157 01/02/2001 ***.340.434-**
CLARINDA MONICA SILVA CELESTINO 00058576 12257762000157 01/03/2023 ***.200.094-**
CLAUDEANE ALVES RIBEIRO 00057331 12257762000157 01/01/2021 ***.829.574-**
CLAUDEANE SOUZA ROMUALDO SILVA 00057495 12257762000157 01/03/2021 ***.971.334-**
CLAUDIA DOS SANTOS SILVA 00058924 12257762000157 02/01/2024 ***.092.044-**
CLAUDIA PATRICIA SOARES SANTOS 00000216 12257762000157 16/03/2005 ***.538.834-**
CLAUDIO HONORATO DOS SANTOS 00057201 12257762000157 13/02/2020 ***.097.804-**
CLAUDIO JORGE GREGORIO TAVARES 00058926 12257762000157 02/01/2024 ***.093.934-**
CLAUDIO JORGE GREGORIO TAVARES 00059352 12257762000157 01/03/2024 ***.093.934-**
CLEANE BARBOSA FONTES 00001236 12257762000157 07/05/2018 ***.618.664-**
CLEANE NOGUEIRA 00000272 12257762000157 01/03/2005 ***.657.664-**
CLEANE NOGUEIRA RODRIGUES 00058927 12257762000157 02/01/2024 ***.777.504-**
CLECIA DOMINGOS PEREIRA 00058928 12257762000157 02/01/2024 ***.760.454-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?