Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
CLEDILSON DAS CHAGAS DA ROCHA 00057227 12257762000157 27/02/2020 ***.396.424-**
CLEIA NOGUEIRA 00000391 12257762000157 05/03/1999 ***.203.274-**
CLEIA NOGUEIRA 00000392 12257762000157 01/03/2005 ***.203.274-**
CLEIDIJA NOGUEIRA 00000372 12257762000157 05/03/1999 ***.070.424-**
CLEILAN VIRGINIO DO NASCIMENTO CAVA 00057222 12257762000157 27/02/2020 ***.675.744-**
CLEILCE DE NORONHA A COSTA 00000370 12257762000157 05/03/1999 ***.325.794-**
CLEITIANE DOS SANTOS SILVA 00058929 12257762000157 02/01/2024 ***.092.374-**
CLEOMARCIA RODRIGUES COSTA 00058930 12257762000157 02/01/2024 ***.224.684-**
CLEONICE ROBERTO DA SILVA 00058931 12257762000157 02/01/2024 ***.081.964-**
CLERISSA QUINTINO TAVARES 00058932 12257762000157 02/01/2024 ***.532.534-**
CLEYTON ANGELINO SANTANA 00059359 12257762000157 01/04/2024 ***.822.424-**
CLOVIS OLIVEIRA DA SILVA 00058447 12257762000157 13/02/2023 ***.727.924-**
COSME OLIVEIRA DA SILVA 00000793 12257762000157 31/03/2008 ***.226.604-**
COSMO TENORIO DOS SANTOS 00058935 12257762000157 02/01/2024 ***.273.754-**
CREISIMAX DOS SANTOS SILVA 00058936 12257762000157 02/01/2024 ***.267.324-**
CREUZA MARIA DA CONCEICAO 00001098 12257762000157 01/02/2001 ***.227.714-**
CREUZA MARIA DA SILVA SOUSA 00058937 12257762000157 02/01/2024 ***.639.884-**
CREUZA TAVARES SANTOS SOUZA 00000044 12257762000157 20/07/1999 ***.049.074-**
CRISTIANE DA SILVA HENRIQUE 00058938 12257762000157 02/01/2024 ***.436.024-**
CRISTIANE SALES NOBERTO 00057243 12257762000157 01/03/2020 ***.875.394-**
CRISTINA CORREA DE MENDONCA 00057500 12257762000157 01/01/2022 ***.707.936-**
CRISTOVAO FILHO 00058939 12257762000157 02/01/2024 ***.433.444-**
CRIZALHA MELO LIMA 00000393 12257762000157 05/03/1999 ***.574.424-**
CRIZALHA MELO LIMA 00000394 12257762000157 01/03/2005 ***.574.424-**
DAISY INACIO DOS SANTOS SILVA 00000205 12257762000157 16/03/2005 ***.839.234-**
DALVANICE NOGUEIRA 00000046 12257762000157 20/07/1999 ***.417.224-**
DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS 00000138 12257762000157 01/07/1999 ***.023.884-**
DAMIAO KLEVERTON DOS SANTOS PEREIRA 00058940 12257762000157 02/01/2024 ***.530.644-**
DAMIAO OLIVEIRA ROCHA 00000107 12257762000157 02/05/2002 ***.169.724-**
DAMYRES SILVA ROMUALDO 00059365 12257762000157 01/04/2024 ***.956.214-**
DANIELE SILVA RODRIGUES 00058942 12257762000157 02/01/2024 ***.068.454-**
DANIELI CRISTINA FERREIRA DA SILVA 00000278 12257762000157 01/03/2005 ***.949.884-**
DANIELLY LEITE SILVA 00059291 12257762000157 01/02/2024 ***.870.094-**
DANYLLO GONZAGA DIONISIO 00058944 12257762000157 02/01/2024 ***.406.394-**
DARA DA SILVA 00058945 12257762000157 02/01/2024 ***.743.984-**
DARCI PEREIRA FILHO 00000108 12257762000157 01/02/2001 ***.243.434-**
DARIO TAVARES FERREIRA 00059421 12257762000157 01/07/2024 ***.498.954-**
DAVI COSTA DA SILVA 00057326 12257762000157 11/11/2020 ***.861.724-**
DAYANE SILVA ROMUALDO 00058946 12257762000157 02/01/2024 ***.558.324-**
DAYANE SILVA ROMUALDO 00059390 12257762000157 01/04/2024 ***.558.324-**
DEBORA BRITO LISBOA 00058947 12257762000157 02/01/2024 ***.360.914-**
DEGIVANE SOUZA DA SILVA MELO 00058948 12257762000157 02/01/2024 ***.446.994-**
DENILDA TENORIO DA S SANTOS 00000047 12257762000157 20/07/1999 ***.228.954-**
DENILTON NUNES DE ALMEIDA 00057312 12257762000157 14/09/2020 ***.177.854-**
DENIS NERIS BARBOZA ABREU 00059394 12257762000157 01/05/2024 ***.849.984-**
DENISE DE ALMEIDA BARROS 00057769 12257762000157 01/01/2022 ***.413.364-**
DIANA JEAN PEREIRA SILVA 00057410 12257762000157 01/01/2022 ***.273.154-**
DILZA SAMPAIO AMARAL MACHADO 00000048 12257762000157 01/07/1999 ***.239.644-**
DIOGO DOS SANTOS SAMPAIO 00057202 12257762000157 13/02/2020 ***.994.004-**
DIRLENE ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVE 00058507 12257762000157 01/03/2023 ***.491.084-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?