Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
QUITERIA FELIX SILVA 00000330 12257762000157 01/03/2005 ***.148.344-**
QUITERIA FERREIRA SILVA MACIEL 00059198 12257762000157 02/01/2024 ***.909.974-**
QUITERIA MARIA DA SILVA CLARINDO 00000097 12257762000157 20/07/1999 ***.840.644-**
QUITERIA QUINTINO NETO VIEIRA 00000318 12257762000157 01/03/2001 ***.266.964-**
QUITERIA TENORIO DE HOLANDA 00000513 12257762000157 20/07/1999 ***.833.954-**
RAABE NERIS SANTIAGO 00000410 12257762000157 01/03/1999 ***.274.154-**
RAABE NERIS SANTIAGO 00000411 12257762000157 01/03/2005 ***.274.154-**
RACHEL GOMES FIRMO SOARES MENDONCA 00057734 12257762000157 01/07/2021 ***.634.324-**
RAEME NERIS SANTIAGO 00000289 12257762000157 05/03/1999 ***.448.504-**
RAFAELA MENDES DA SILVA 00059300 12257762000157 01/03/2024 ***.749.174-**
RAISSA BASTOS ROCHA 00058496 12257762000157 01/03/2023 ***.941.804-**
RAMON DE OLIVEIRA CANUTO 00058221 12257762000157 13/02/2023 ***.319.834-**
RAMON SANTOS CARVALHO 00057225 12257762000157 27/02/2020 ***.492.024-**
RAMONY DE OLIVEIRA SANTOS 00059324 12257762000157 01/03/2024 ***.907.054-**
RAQUEL ABREU E SILVA 00000889 12257762000157 25/05/2008 ***.491.704-**
RAYADNE DOS SANTOS GOMES 00057435 12257762000157 01/02/2022 ***.142.314-**
RAYSSA MAYARA FERREIRA FIRMINO DE O 00059358 12257762000157 01/04/2024 ***.907.434-**
RAYSSA SANTIAGO GOMES 00058286 12257762000157 13/02/2023 ***.847.024-**
REGINA PEREIRA SILVA BARBOSA 00059200 12257762000157 02/01/2024 ***.075.874-**
REGINALDO VALENTIM DA SILVA 00057203 12257762000157 13/02/2020 ***.847.444-**
REINALDO VITURINO DA SILVA 00000716 12257762000157 03/03/2008 ***.107.354-**
REMILDO OLIVEIRA ROCHA 00059201 12257762000157 02/01/2024 ***.820.034-**
RENATA INACIO FERREIRA SILVA 00058370 12257762000157 13/02/2023 ***.616.064-**
RENATA INACIO FERREIRA SILVA 00057508 12257762000157 01/03/2021 ***.616.064-**
RENDRESON DAMASCENO FERREIRA SILVA 00057502 12257762000157 01/01/2022 ***.514.094-**
RENILDO SILVA 00000127 12257762000157 01/02/2001 ***.501.134-**
RICARDO NOBRE RODRIGUES 00059202 12257762000157 02/01/2024 ***.493.454-**
RITA DE CASSIA VITORINO DA SILVA 00059203 12257762000157 02/01/2024 ***.690.334-**
RITA MILENA BARBOSA LIRA 00057276 12257762000157 20/08/2020 ***.715.014-**
RIZOLENE TENORIO SILVA 00000383 12257762000157 01/03/2005 ***.018.834-**
RIZONEIDE TENORIO SILVA 00000924 12257762000157 01/09/2022 ***.165.504-**
ROBERIA ALEXANDRE NOVAIS 00057268 12257762000157 14/08/2020 ***.550.744-**
ROBERLANIO INACIO BRITO 00058219 12257762000157 13/02/2023 ***.668.354-**
ROBERTA ROCHA FEITOSA 00059204 12257762000157 02/01/2024 ***.097.714-**
ROBERTA TEIXEIRA RODRIGUES MELO 00059373 12257762000157 01/04/2024 ***.097.644-**
ROBERTO LIMA 00057213 12257762000157 13/02/2020 ***.623.624-**
ROBERVAN BRITO DE JESUS 00059310 12257762000157 01/03/2024 ***.723.734-**
ROBSON JUNIOR GOMES DA SILVA 00000794 12257762000157 31/03/2008 ***.771.644-**
ROBSON SILVA MOREIRA 00000709 12257762000157 03/03/2008 ***.334.484-**
ROBVANIA OLIVEIRA NASCIMENTO 00001241 12257762000157 18/07/2014 ***.298.654-**
RODRIGO DA SILVA AZARIAS 00059205 12257762000157 02/01/2024 ***.422.244-**
ROGENS ARAGAO DE OLIVEIRA 00000665 12257762000157 03/03/2008 ***.544.534-**
ROGERIO TELES 00059206 12257762000157 02/01/2024 ***.179.544-**
ROMARIO DE MELO 00057204 12257762000157 13/02/2020 ***.133.564-**
RONALD PEREIRA BEZERRA 00057888 12257762000157 01/04/2021 ***.556.924-**
RONIELSON DA CONCEICAO SILVA 00057332 12257762000157 01/01/2022 ***.017.445-**
RONISVALDO DOS SANTOS GRACA 00059207 12257762000157 02/01/2024 ***.860.534-**
ROSA MARIA DA CONCEICAO 00000588 12257762000157 31/03/2008 ***.378.724-**
ROSANGELA FERREIRA SILVA 00000755 12257762000157 31/03/2008 ***.104.054-**
ROSE CLEIDE SILVA 00057299 12257762000157 04/09/2020 ***.765.384-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?