Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
25/05/2026 10:44

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.olivenca.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
ROSEANE MARCOS FERNANDES 00000632 12257762000157 03/03/2008 ***.532.514-**
ROSICLEIA SANTANA RAMOS 00057271 12257762000157 19/08/2020 ***.179.494-**
ROSIENE FIRMINO DA SILVA 00000267 12257762000157 01/03/2001 ***.170.444-**
ROSIETE MARTINS DOS SANTOS 00058861 12257762000157 01/09/2023 ***.461.934-**
ROSIMEIRE COSMO SILVA 00059210 12257762000157 02/01/2024 ***.986.874-**
ROSINALDO MARTINS DOS SANTOS 00000683 12257762000157 03/03/2008 ***.368.344-**
ROSINEIDE BENTO 00059211 12257762000157 02/01/2024 ***.186.394-**
ROSIVALDO INACIO TAVARES 00057241 12257762000157 27/02/2020 ***.869.374-**
ROSIVANIO INACIO FERREIRA 00057092 12257762000157 01/01/2022 ***.566.558-**
RUBENS TENORIO DA SILVA 00057407 12257762000157 01/01/2022 ***.388.264-**
RUBNEIDE NERIS SANTIAGO SILVA 00000564 12257762000157 01/01/1987 ***.653.304-**
SAMARA GOMES DAMASCENO 00059396 12257762000157 01/05/2024 ***.425.104-**
SAMUEL DA CONCEICAO SOUZA 00059337 12257762000157 01/03/2024 ***.760.865-**
SANTINA DOLORES SILVA DE MELO 00000745 12257762000157 31/03/2008 ***.898.154-**
SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA 00000674 12257762000157 03/03/2008 ***.592.654-**
SARA SOARES LIMA 00059214 12257762000157 02/01/2024 ***.071.694-**
SAVIA POVOAS DA SILVA MELO 00059215 12257762000157 02/01/2024 ***.577.945-**
SEBASTIANA SOARES DA SILVA 00000727 12257762000157 03/03/2008 ***.145.314-**
SEBASTIAO ANTONIO NETO 00000999 12257762000157 15/05/2009 ***.383.754-**
SEBASTIAO JOSE DA SILVA 00000032 12257762000157 01/02/2001 ***.774.024-**
SEBASTIAO SILVA SANTOS 00000240 12257762000157 20/07/1999 ***.817.454-**
SEVERINA BENTO DA CONCEICAO SILVA 00059216 12257762000157 02/01/2024 ***.187.804-**
SEVERINA DA SILVA LIMA 00000315 12257762000157 01/03/2005 ***.802.004-**
SEVERINA ROSENDO C NOGUEIRA 00000033 12257762000157 01/02/2001 ***.487.534-**
SEVERINO NOGUEIRA 00000314 12257762000157 01/03/2001 ***.547.254-**
SHAYANE CRISTINE RUFINO SILVA 00059218 12257762000157 02/01/2024 ***.024.884-**
SIDCLEI SILVA DAS GRACAS 00001472 12257762000157 09/12/2020 ***.643.854-**
SILVANE MARIA DOS SANTOS SILVA 00057302 12257762000157 04/09/2020 ***.942.944-**
SILVANEIDE SANTANA SILVA 00057694 12257762000157 03/11/2020 ***.566.654-**
SILVANEIDE SILVA FERREIRA 00058539 12257762000157 13/03/2023 ***.757.294-**
SILVANIA FIRMINO DA SILVA 00000316 12257762000157 01/03/2005 ***.579.104-**
SIMONE DA SILVA GOMES SANTOS 00000019 12257762000157 16/03/2005 ***.842.204-**
SIMONE SILVA BRITO SOUZA 00059219 12257762000157 02/01/2024 ***.375.374-**
SIVALBENTO DE OLIVEIRA 00059220 12257762000157 02/01/2024 ***.830.794-**
SIVERANIA FIRMINO DA SILVA 00000282 12257762000157 01/02/2001 ***.448.254-**
SIVERANIA FIRMINO DA SILVA 00000660 12257762000157 03/03/2008 ***.448.254-**
SOLANGE MARIA ROCHA 00001075 12257762000157 01/03/2005 ***.193.934-**
SOLANGE RODRIGUES DO NASCIMENTO VIE 00059221 12257762000157 02/01/2024 ***.932.554-**
SOMARYA FERNANDES SOUZA 00058862 12257762000157 01/09/2023 ***.095.404-**
SOMARYA FERNANDES SOUZA 00057441 12257762000157 01/01/2022 ***.095.404-**
SONIA SOARES SILVA 00000286 12257762000157 05/03/1999 ***.334.084-**
SORAYA DE SOUZA SANTANA 00000313 12257762000157 01/03/2001 ***.694.704-**
SUSANA KLECIA BATISTA DA SILVA 00058871 12257762000157 01/09/2023 ***.109.534-**
TAIS LOPES SILVA 00058863 12257762000157 01/09/2023 ***.804.934-**
TAMIRES ALVES DA SILVA FARIAS 00059223 12257762000157 02/01/2024 ***.275.534-**
TAMIRES SOUZA DOS SANTOS 00059224 12257762000157 02/01/2024 ***.728.244-**
TATHIANE EVELLYN DA SILVA GOIS 00057210 12257762000157 13/02/2020 ***.853.984-**
TATIANA QUEIROZ DE MOURA NOBRE 00000247 12257762000157 16/03/2005 ***.091.814-**
TATIANA SANTOS SILVA 00057218 12257762000157 13/02/2020 ***.912.724-**
TATIANE DOS SANTOS SILVA 00059227 12257762000157 02/01/2024 ***.661.354-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?